Über die uns mitgeteilten und im Warenwirtschaftssystem hinterlegten Standardlieferzeiten der Artikel unserer Hersteller berechnen wir die durchschnittlichen Standardlieferzeiten nach Produktgruppen in Wochen. Berücksichtigt werden nur die bei uns in diesem und letztem Jahr aktiven Artikel.
Die folgenden Daten sind nicht representativ für die gesamte Branche. Es handelt sich um gemittelte Werte. Somit können die Standardlieferzeiten einzelner Artikel erheblich vom angezeigten Mittelwert abweichen!
Und wenn es wirklich eng wird: Wir finden Lösungen, damit Sie Ihren Liefertermin einhalten können.
Elektromechanische Bauelemente
Produktgruppe | Standardlieferzeit 01.01.2024 | Standardlieferzeit 01.07.2024 | Standardlieferzeit 01.01.2025 | Trend |
---|---|---|---|---|
DC-Steckverbinder | 22,0 | 13,3 | 20,5 | ↗ |
D-SUB-Steckverbinder, -Hauben & Zubehör | 12,9 | 11,3 | 10,7 | ↘ |
FFC / FPC-Steckverbinder | 13,3 | 17,1 | 10,9 | ↘ |
Gehäuse & Kunstoffteile | 2,6 | 2,5 | 2,5 | → |
Gerätestecker IEC 60320 | 7,8 | 8,7 | 9,1 | → |
High Speed-Steckverbinder | 6,7 | 5,6 | 5,9 | → |
IC/PLCC/PGA Fassungen | 11,0 | 13,3 | 14,4 | ↗ |
Kabelkonfektionen | 6,8 | 7,3 | 7,0 | → |
Koax-Steckverbinder | 4,0 | 4,0 | 4,0 | → |
Leiterplatten-Anschluss-Klemmen | 7,5 | 7,1 | 5,3 | → |
Lichtwellenleiter-Steckverbinder & -Technik | 22,6 | 20,9 | 16,5 | ↘ |
Modular Jack Systeme | 13,0 | 13,9 | 10,7 | ↘ |
Rundpol-Steckverbinder | 9,2 | 6,5 | 6,1 | → |
Schalter und Taster | 11,7 | 10,5 | 8,9 | ↘ |
Schwere Steckverbinder | 8,1 | 8,3 | 8,3 | → |
Stift- und Buchsenleisten/Board to Board-Systeme | 7,8 | 7,6 | 7,3 | → |
USB / FireWire / HDMI / Sonstige I/O Verbinder | 14,2 | 10,0 | 12,9 | → |
VG-Leisten / DIN 41612 | 7,5 | 7,2 | 7,5 | → |
Passive Bauelemente
Produktgruppe | Standardlieferzeit 01.01.2024 | Standardlieferzeit 01.07.2024 | Standardlieferzeit 01.01.2025 | Trend |
---|---|---|---|---|
Ableiter | 18,3 | 18,7 | 18,6 | → |
Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren | 24,2 | 24,1 | 23,6 | → |
Dioden/ESD-Schutz | 21,4 | 19,0 | 19,6 | → |
Doppelschichtkondensatoren u. Energiespeicherung | 19,1 | 22,3 | 13,9 | → |
Drucksensoren | 31,2 | 34,5 | 34,7 | → |
Entstörbauelemente | 11,4 | 11,6 | 11,5 | → |
Ferrite | 14,1 | 13,7 | 14,1 | → |
Folienkondensatoren | 7,3 | 6,7 | 6,3 | → |
Hybridkondensatoren | 34,2 | 33,0 | 30,8 | → |
HF-Komponenten/-Filter | 20,3 | 22,0 | 16,8 | ↘ |
Impulsfeste, Präzisions- und Strommesswiderstände | 27,7 | 24,5 | 22,6 | → |
Induktivitäten | 13,9 | 13,7 | 13,1 | → |
Keramikkondensatoren | 15,4 | 15,4 | 14,6 | → |
Leistungswiderstände | 38,2 | 30,8 | 31,7 | → |
Netzfilter | 14,7 | 14,4 | 12,6 | ↘ |
Netzwerke | 33,0 | 26,9 | 28,3 | → |
Polymerkondensatoren | 12,0 | 12,0 | 13,5 | → |
Potentiometer, Encoder & Trimmer | 14,0 | 15,5 | 17,9 | ↗ |
Sicherungen | 17,6 | 14,1 | 18,8 | → |
Taktgeber | 10,9 | 10,0 | 10,0 | → |
Temperatursensoren | 13,7 | 11,8 | 12,4 | → |
Tonsignalgeber | 11,5 | 11,4 | 11,4 | → |
Übertrager/Transformatoren | 20,0 | 15,0 | 15,4 | ↘ |
Varistoren | 11,1 | 10,4 | 10,9 | → |
Module & Werkzeuge
Produktgruppe | Standardlieferzeit 01.01.2024 | Standardlieferzeit 01.07.2024 | Standardlieferzeit 01.01.2025 | Trend |
---|---|---|---|---|
DC/DC-Wandler, AC/DC-Wandler & Netzteile | 23,8 | 16,2 | 16,7 | → |
Werkzeuge für die Montage | 3,5 | 3,5 | 3,7 | → |
Persönliche Beratung
Sie suchen einen Ansprechpartner in Ihrer Nähe?

Geben Sie hier Ihre Postleitzahl ein