Lagerbestand
Unser Lagerbestand, täglich für Sie aktualisiert. Zwischenverkauf vorbehalten.
*Standardlieferzeit (Angabe des Herstellers) in Wochen
25999 Ergebnisse
Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Verfügbarkeit | Lieferzeit* | VPE | |
---|---|---|---|---|---|---|
(W)L1.25-5 | UL ring terminal | JST | im Zulauf | 20 | 1.000 | Anfragen |
#A921CY-100M=P3 | Festinduktoren 2524 10uH 20% 1.14A | Murata | 0 | auf Anfrage | 1.500 | Anfragen |
001-1-006-3-B1STF-XT0 | Präzisions IC-Fassung 6-polig Reihenabstand 7,62 | MPE Garry | 6.417 | 26 | 69 | Anfragen |
001-1-008-3-B1STF-XT0 | Präzisions IC-Fassung 8-polig - RM 7,62 | MPE Garry | 2.080 | 26 | 52 | Anfragen |
001-1-010-2-F1STF-XT0 | Präzisions IC-Fassung 10-polig Sn/Au Reihenabstand 2,54 | MPE Garry | im Zulauf | 26 | 41 | Anfragen |
001-1-010-3-B1STF-XT0 | Präzisions IC-Fassung 10-polig Reihenabstand 7,62 | MPE Garry | 0 | 26 | 41 | Anfragen |
001-1-010-3-F1STF-XT0 | DIL Abstandshalter 10-polig Reihenabstand 7,62 | MPE Garry | 0 | 24 | 42 | Anfragen |
001-1-010-6-F1STF-XT0 | Präzisions IC-Fassung 10-polig Rastermass 2,54 | MPE Garry | im Zulauf | 26 | 42 | Anfragen |
001-1-014-3-A1STH-XT0 | IC-Sockel 14polig Rastermass 2,54 | MPE Garry | 0 | 2 | 29 | Anfragen |
001-1-014-3-B1STF-XT0 | Präzisions IC-Fassung 14-polig Reihenabstand 7,62 | MPE Garry | im Zulauf | 26 | 29 | Anfragen |
001-1-016-3-B1STF-XT0 | Präzisions IC-Fassung 16-polig Reihenabstand 7,62 | MPE Garry | 3.400 | 26 | 25 | Anfragen |
001-1-016-3-L1STF-LT0A05 | IC-Sockel 16polig Rastermass 2,54 | MPE Garry | 0 | auf Anfrage | 25 | Anfragen |
001-1-024-3-B1STF-XT0 | Präzisions IC-Fassung 24-polig Reihenabstand 7,62 | MPE Garry | 0 | 2 | 17 | Anfragen |
001-1-032-6-B1STF-XT0 | Präzisions IC-Fassung 32-polig Reihenabstand 15,24 | MPE Garry | 0 | 3 | 12 | Anfragen |
001-1-040-6-B1STF-XT0 | Präzisions IC-Fassung 40-polig Reihenabstand 15,24 | MPE Garry | 0 | 8 | 10 | Anfragen |
001-2-018-3-B1STF-XT0 | Präzisions IC-Fassung 18-polig Reihenabstand 7,62 | MPE Garry | 220 | 26 | 22 | Anfragen |
001-2-020-3-B1STF-XT0 | Präzisions IC-Fassung 20-polig Reihenabstand 7,62 | MPE Garry | 200 | 26 | 20 | Anfragen |
001-2-024-3-A1STH-XT0 | Präzisions IC-Sockel 24-polig | MPE Garry | 0 | 3 | 17 | Anfragen |
001-2-024-3-B1STF-XT0 | Präzisions IC-Fassung 24-polig Reihenabstand 7,62 | MPE Garry | 0 | 26 | 17 | Anfragen |
001-2-024-6-B1STF-XT0 | Präzisions IC-Fassung 24-polig Reihenabstand 15,24 | MPE Garry | 0 | 26 | 17 | Anfragen |
001-2-028-3-B1STF-XT0 | Präzisions IC-Fassung 28-polig Reihenabstand 7,62 | MPE Garry | im Zulauf | auf Anfrage | 14 | Anfragen |
001-2-028-6-B1STF-XT0 | Präzisions IC-Fassung 28-polig Reihenabstand 15,24 | MPE Garry | 56 | 26 | 14 | Anfragen |
001-2-028-6-B1STG-XT0 | Präzisions IC-Fassung 2x14 Sn/Au Rastermass 2,54 | MPE Garry | 0 | 20 | 14 | Anfragen |
001-2-032-6-B1STF-XT0 | Präzisions IC-Fassung 32-polig Reihenabstand 15,24 | MPE Garry | 204 | 26 | 12 | Anfragen |
001-2-032-6-F4STF-XT0 | Präzisions IC-Fassung 32-polig Reihenabstand 600 mil | MPE Garry | 0 | 3 | 12 | Anfragen |
Sie haben den gewünschten Artikel nicht gefunden!
Senden Sie uns Ihre Anfrage. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.
Nennen Sie uns bitte die gewünschten Artikelnummern, Hersteller und die Bedarfsmenge.