Artikel Distributions-Kit Gehäuse BC
Benennung | Artikel-Nr. | Teilungs-einheit | Breite(mm)* | Länge(mm)* | Tiefe(mm)* | Leiterplatte Fläche (mm²) | Stück** | jeweilige Polzahl** | gesamte Polzahl** | Spg. (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC 17,8-KIT-U22-7035 + 4MKDSO3 | 1311001 | 1TE | 17,8 | 89,7 | 62,2 | 2.100 | 4 | 3 | 12 | 400 |
BC 35,6-KIT-U11-7035+2SPTA6 | 1455656 | 2TE | 35,6 | 89,7 | 62,2 | 2.400 | 2 | 6 | 12 | 320 |
BC 35,6-KIT-U11-7035 + 2SPTA8 | 1311003 | 2TE | 35,6 | 89,7 | 62,2 | 2.400 | 2 | 8 | 16 | 200 |
BC 35,6-KIT-U22-7035 + 2PTDA6 | 1311004 | 2TE | 35,6 | 89,7 | 62,2 | 2.400 | 2 | 6 | 12 | 400 |
BC 53,6-KIT-U11-7035+2SPTA10 | 1441211 | 3TE | 53,6 | 89,7 | 62,2 | 3.900 | 2 | 10 | 20 | 320 |
BC 53,6-KIT-U11-7035 + 2SPTA12 | 1311005 | 3TE | 53,6 | 89,7 | 62,2 | 3.900 | 2 | 12 | 24 | 200 |
BC 53,6-KIT-U22-7035+2PTDA8 | 1441348 | 3TE | 53,6 | 89,7 | 62,2 | 3.900 | 2 | 8 | 16 | 400 |
BC 53,6-KIT-U22-7035 + 2PTDA9 | 1311006 | 3TE | 53,6 | 89,7 | 62,2 | 3.900 | 2 | 9 | 18 | 400 |
BC 71,6-KIT-U11-7035+4SPTA6 | 1455660 | 4TE | 71,6 | 89,7 | 62,2 | 5.300 | 4 | 6 | 24 | 320 |
BC 71,6-KIT-U11-7035 + 4SPTA8 | 1311007 | 4TE | 71,6 | 89,7 | 62,2 | 5.300 | 4 | 8 | 32 | 200 |
BC 71,6-KIT-U22-7035 + 4PTDA6 | 1311008 | 4TE | 71,6 | 89,7 | 62,2 | 5.300 | 4 | 6 | 24 | 400 |
BC 107,6-KIT-U11-7035+4SPTA10 | 1441368 | 6TE | 107,6 | 89,7 | 62,2 | 8.300 | 4 | 10 | 40 | 320 |
BC 107,6-KIT-U11-7035 + 4SPTA12 | 1311009 | 6TE | 107,6 | 89,7 | 62,2 | 8.300 | 4 | 12 | 48 | 200 |
BC 107,6-KIT-U22-7035+4PTDA8 | 1441373 | 6TE | 107,6 | 89,7 | 62,2 | 8.300 | 4 | 9 | 36 | 400 |
BC 107,6-KIT-U22-7035 + 4PTDA9 | 1311010 | 6TE | 107,6 | 89,7 | 62,2 | 8.300 | 4 | 9 | 36 | 400 |
BC 161,6-KIT-U11-7035+6SPTA10 | 1441388 | 9TE | 161,6 | 89,7 | 62,2 | 12.600 | 6 | 10 | 60 | 320 |
BC 161,6-KIT-U11-7035 + 6SPTA12 | 1311011 | 9TE | 161,6 | 89,7 | 62,2 | 12.600 | 6 | 12 | 72 | 200 |
BC 161,6-KIT-U22-7035+6PTDA8 | 1441396 | 6TE | 161,6 | 89,7 | 62,2 | 12.600 | 6 | 8 | 48 | 400 |
BC 161,6-KIT-U22-7035 + 6PTDA9 | 1311012 | 6TE | 161,6 | 89,7 | 62,2 | 12.600 | 6 | 9 | 54 | 400 |
BC 107,6-KIT-RPI-7035 | 1311013 | 6TE | 107,6 | 89,7 | 62,2 | - | - | - | - | |
BC 107,6-KIT-RPI-7035 + PCB | 1311017 | 6TE | 107,6 | 89,7 | 62,2 | - | - | - | - |
*Maße des Gehäuses, zusammengebaut und auf Tragschiene montiert
**Anschlusstechnik
Hinweis: die Angabe der Leiterplattenfläche dient zur Orientierung und bezieht sich auf eine Grundleiterplatte. BC-Gehäuse können auch mehrere Leiterplatten aufnehmen.
aus dem Standardproduktprogramm
Benennung | Artikel-Nr. | Beschreibung |
---|---|---|
BC 107,6 DEV-KIT KMGY | 2202525 | Gehäuse-Set, Entwicklungsbausatz |
BC 107,6 / 40 U11 HBUS DEV-PCB | 2202544 | Leiterplatte für das BC 107,6 DEV-KIT |
HBUS 107,6-16P-1S DEV-KIT BK | 2202545 | Tragschienen-Bussteckverbinder |
SST HOUSING RPI-BC | 52007812 | RPI-BC Muster-Set |
SST HOUSING BC 107,6 | 52005225 | BC Muster-Set |