
Artikel Distributions-Kit Gehäuse ME
Benennung | Artikel-Nr. | Breite(mm)* | Höhe(mm)* | Tiefe(mm)* | Leiterplatte Fläche (mm²) | Stück** | jeweilige Polzahl** | gesamte Polzahl** | Anschluss** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME 12,5-KIT-MSTBO-7035+4MSTBT2 | 1343019 | 12,5 | 99 | 114,5 | 7.800 | 4 | 2 | 8 | Schraube |
ME 17,5-KIT-MSTBO-7035+4MSTBT3 | 1343021 | 17,5 | 99 | 114,5 | 7.800 | 4 | 3 | 12 | Schraube |
ME 22,5-KIT-MSTBO-7035+4MSTBT4 | 1343024 | 22,5 | 99 | 114,5 | 7.800 | 4 | 4 | 16 | Schraube |
ME 12,5-KIT-MSTBO-7035+4PSPT2 | 1343026 | 12,5 | 99 | 114,5 | 7.800 | 4 | 2 | 8 | Push-In |
ME 17,5-KIT-MSTBO-7035+4PSPT3 | 1343032 | 17,5 | 99 | 114,5 | 7.800 | 4 | 3 | 12 | Push-In |
ME 22,5-KIT-MSTBO-7035+4PSPT4 | 1343036 | 22,5 | 99 | 114,5 | 7.800 | 4 | 4 | 16 | Push-In |
*Maße des Gehäuses, zusammengebaut und auf Tragschiene montiert
**Anschlusstechnik
Hinweis: die Angabe der Leiterplattenfläche dient zur Orientierung und bezieht sich auf eine Grundleiterplatte. ME-Gehäuse können auch mehrere Leiterplatten aufnehmen.
Aus dem Standardproduktprogramm
Benennung | Artikel-Nr. | Beschreibung |
---|---|---|
ME LP | 2906908 | Leiterplatte für ME-Gehäuse |
SST HOUSING ME 22,5 | 52005214 | ME Muster-Set |