Samwha: Alternativen für den Überspannungsschutz mit Varistoren
Samwha ist ein koreanischer Hersteller, der eine breite Palette passiver elektronischer Bauelemente anbietet.
Bedrahtete Scheibenvaristoren sind weit verbreitet und bieten einen günstigen Basisschutz gegen Überspannungen. Samwha zeigt sich als interessante Alternative mit attraktiven Preisen und Lieferzeiten.
Das umfangreiche pk Musterlager bietet gängige Artikel zum Ausprobieren (siehe unten).
Unser Angebot für Standard Scheibenvaristoren des Herstellers Samwha mit Epoxy Überzug
Lose (Bulk)
Bauform | Artikelnummer | MOQ* | VPE | VAC | Preis (MOQ, €/100)** | Lieferzeit (EXW) |
---|---|---|---|---|---|---|
⌀ 5mm | SVC***D-05xBW5 | 7.500 | 7.500 | 11-300 | 1,70-3,14 | 4-8 Wochen |
⌀ 7mm | SVC***D-07xBW5 | 7.500 | 7.500 | 11-420 | 2,31-3,57 | 4-8 Wochen |
⌀ 10mm | SVC***D-10xBW7 | 4.000 | 4.000 | 11-680 | 4,86-10,51 | 4-8 Wochen |
⌀ 14mm | SVC***D-14xBW7 | 1.000-2.000 | 1.000-2.000 | 11-1000 | 8,19-19,40 | 4-8 Wochen |
⌀ 20mm | SVC***D-20xBW1A | 1.000 | 1.000 | 11-1000 | 12,28-35,32 | 6-8 Wochen |
25x25mm | SVC***S-25BBK2 | 250 | 250 | 350-625 | 74,43-109,88 | 8 Wochen |
Gegurtet
Bauform | Artikelnummer | MOQ* | VPE | VAC | Preis (MOQ, €/100)** | Lieferzeit (EXW) |
---|---|---|---|---|---|---|
⌀ 5mm | SVC***D-05xFF5 | 1.000 | 1.000 | 11-300 | 2,06-3,83 | 4-8 Wochen |
⌀ 7mm | SVC***D-07xFF5 | 1.000 | 1.000 | 11-420 | 2,92-4,29 | 4-8 Wochen |
⌀ 10mm | SVC***D-10xFF7 | 500 | 500 | 11-680 | 4,93-10,36 | 4-8 Wochen |
⌀ 14mm | SVC***D-14xFF8 | 500 | 500 | 11-1000 | 8,70-19,88 | 4-8 Wochen |
*MOQ: Mindestbestellmenge
**Preise variieren innerhalb der Bauform, für Artikelnummer bitte anfragen, Preise für andere Mengen auf Anfrage, zzgl. MWSt und Versand
***Varistorspannung DC @ 1mA (z.B. „330“ für 33V, „471“ für 470V
x: A bei Varistorspannung ≤68V; B bei Varistorspannung ≥82V
In Ländern mit instabilen Stromnetzen können sich Varistoren aufgrund der Spannungsspitzen stark erhitzen, was Rauchentwicklungen zur Folge haben kann. Hier sind Varistoren mit Silikon-Überzug geeignet, der eine geringere Entflammbarkeit besitzt.
Unser Angebot für Standard Scheibenvaristoren des Herstellers Samwha mit Silikon-Überzug
Lose (Bulk)
Bauform | Artikelnummer | MOQ* | VPE | VAC | Preis (MOQ, €/100)** | Lieferzeit (EXW) |
---|---|---|---|---|---|---|
⌀ 10mm | SVS***D-10ABK7 | 2.000 | 2.000 | 275-385 | 29,90-34,50 | 8 Wochen |
⌀ 14mm | SVS***D-14ABK7 | 1.000 | 1.000 | 300-550 | 44,53-55,09 | 8 Wochen |
⌀ 20mm | SVS***D-20ABK1 | 1.000 | 1.000 | 300-420 | 64,41-76,68 | 8 Wochen |
*MOQ: Mindestbestellmenge
**Preise variieren innerhalb der Bauform, für Artikelnummer bitte anfragen, Preise für andere Mengen auf Anfrage, zzgl. MWSt und Versand
***Varistorspannung DC @ 1mA (z.B. „471“ für 470V
Verfügbare Muster
Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Stückzahl | ||
---|---|---|---|---|---|
SVC101D-10ABW7-M | Varistor D=10mm 60VAC, Muster Datenblatt | Samwha | 50 | Muster anfordern | |
SVC101D-14ABW7-M | Varistor D=14mm 60VAC, Muster Datenblatt | Samwha | 50 | Muster anfordern | |
SVC102D-14ABW7-M | Varistor D=14mm 625VAC, Muster Datenblatt | Samwha | 200 | Muster anfordern | |
SVC102S-25ABS2-M | Varistor Square Type D=25mm 625VAC, Muster Datenblatt | Samwha | 100 | Muster anfordern | |
SVC112D-14ABW7-M | Varistor D=14mm 680VAC, Muster Datenblatt | Samwha | 200 | Muster anfordern | |
SVC182D-14ABW7-M | Varistor D=14mm 1000VAC, Muster Datenblatt | Samwha | 30 | Muster anfordern | |
SVC241D-10ABW7-M | Varistor D=10mm 150VAC, Muster Datenblatt | Samwha | 50 | Muster anfordern | |
SVC241D-14ABW7-M | Varistor D=14mm 150VAC, Muster Datenblatt | Samwha | 50 | Muster anfordern | |
SVC431D-05ABW5-M | Varistor D=5mm 275VAC, Muster Datenblatt | Samwha | 50 | Muster anfordern | |
SVC431D-07ABW5-M | Varistor D=7mm 275VAC, Muster Datenblatt | Samwha | 50 | Muster anfordern | |
SVC431D-10ABW7-M | Varistor D=10mm 275VAC, Muster Datenblatt | Samwha | 50 | Muster anfordern | |
SVC431D-14ABW7-M | Varistor D=14mm 275VAC, Muster Datenblatt | Samwha | 50 | Muster anfordern | |
SVC431D-20ABW1-M | Varistor D=20mm 275VAC, Muster Datenblatt | Samwha | 50 | Muster anfordern | |
SVC470D-10BBS7T-M | Varistor D=10mm 30VAC, Muster Datenblatt | Samwha | 200 | Muster anfordern | |
SVC470D-10BBW7-M | Varistor D=10mm 30VAC, Muster Datenblatt | Samwha | 50 | Muster anfordern | |
SVC470D-14BBW7-M | Varistor D=14mm 30VAC, Muster Datenblatt | Samwha | 50 | Muster anfordern | |
SVC471D-07ABW5-M | Varistor D=7mm 300VAC, Muster Datenblatt | Samwha | 30 | Muster anfordern | |
SVC471D-14ABW7-M | Varistor D=14mm 300VAC, Muster Datenblatt | Samwha | 50 | Muster anfordern | |
SVC471D-20ABW1-M | Varistor D=20mm 300VAC, Muster Datenblatt | Samwha | 50 | Muster anfordern | |
SVC471D-20ABW1A-M | Varistor D=20mm 300VAC, Muster Datenblatt | Samwha | 200 | Muster anfordern | |
SVC511D-07ABS5I-M | Varistor D=7mm 325VAC, Muster Datenblatt | Samwha | 200 | Muster anfordern | |
SVC511S-25ABS2-M | Varistor Square Type D=25mm 325VAC, Muster Datenblatt | Samwha | 100 | Muster anfordern | |
SVC561D-07ABS5I-M | Varistor D=7mm 350VAC, Muster Datenblatt | Samwha | 200 | Muster anfordern | |
SVC561D-10ABS7-M | Varistor D=10mm 350VAC, Muster Datenblatt | Samwha | 200 | Muster anfordern | |
SVC561D-10ABW7-M | Varistor D=10mm 350VAC, Muster Datenblatt | Samwha | 30 | Muster anfordern | |
SVC561D-14ABW7-M | Varistor D=14mm 350VAC, Muster Datenblatt | Samwha | 200 | Muster anfordern | |
SVC621D-07ABS5I-M | Varistor D=7mm 385VAC, Muster Datenblatt | Samwha | 200 | Muster anfordern | |
SVC621D-14ABW7-M | Varistor D=14mm 385VAC, Muster Datenblatt | Samwha | 30 | Muster anfordern | |
SVC621S-25ABS2-M | Varistor Square Type D=25mm 385VAC, Muster Datenblatt | Samwha | 100 | Muster anfordern | |
SVC681D-14ABW7-M | Varistor D=14mm 420VAC, Muster Datenblatt | Samwha | 200 | Muster anfordern | |
SVC681D-20ABS1-M | Varistor D=20mm 420VAC, Muster Datenblatt | Samwha | 30 | Muster anfordern | |
SVC821S-25ABS2-M | Varistor Square Type D=25mm 510VAC, Muster Datenblatt | Samwha | 5 | Muster anfordern | |
SVC911D-20ABW1-M | Varistor D=20mm 550VAC, Muster Datenblatt | Samwha | 50 | Muster anfordern | |
SVS431D-10BS7SQ-M | Varistor Silicon Type D=14mm 275VAC, Muster Datenblatt | Samwha | 100 | Muster anfordern | |
SVS471D-14ABK7-M | Varistor Silicon Type D=14mm 300VAC, Muster Datenblatt | Samwha | 100 | Muster anfordern | |
SVS561D-20ABS1-M | Varistor Silicon Type D=20mm 350VAC, Muster Datenblatt | Samwha | 100 | Muster anfordern | |
SVS621D-14ABK7-M | Varistor Silicon Type D=14mm 385VAC, Muster Datenblatt | Samwha | 100 | Muster anfordern | |
SVS681D-14ABS7-M | Varistor Silicon Type D=14mm 420VAC, Muster Datenblatt | Samwha | 30 | Muster anfordern | |
SVS911D-14ABK7-M | Varistor Silicon Type D=14mm 550VAC, Muster Datenblatt | Samwha | 100 | Muster anfordern |
Sie haben den gewünschten Artikel nicht gefunden?
Nennen Sie uns bitte die Artikelnummer, Hersteller und die gewünschte Menge.