pk components GmbH
Wilhelm-Maisel-Straße 26
90530 Wendelstein

Telefon: +49 9129 40 58 - 0
E-Mail: info@pk-components.de

Artikel Distributions-Kit Gehäuse ME MAX

Steckverbinder mit Schraubanschluss

Benennung Artikel-Nr. Breite(mm)* Höhe(mm)* Tiefe(mm)*

Leiterplatte

Fläche (mm²)

Stück**

jeweilige

Polzahl**

gesamte

Polzahl**

bestellbar ab
ME MAX 17,5-KIT-2-2 -7035+4MSTBT3 1342901 17,5 99 113,7 7.500 4 3 12 01.04.2022
ME MAX 22,5-KIT-2-2 -7035+4MSTBT4 1342902 22,5 99 113,7 7.500 4 4 16 01.04.2022
ME MAX 22,5-KIT-3-3 -7035+6MSTBT4 1342903 22,5 99 113,7 6.800 6 4 24 01.04.2022
ME MAX 22,5-KIT-F G 3-3 -7035+6MSTBT4 1342904 22,5 85 91,2 3.600 6 4 24 01.04.2022
ME MAX 22,5-KIT-SF G 2-2-7035+4MSTBT4 1342905 22,5 85 70,4 2.600 4 4 16 01.04.2022
ME MAX 35-KIT-LC 3-3-7035+12MSTBT3 1342906 35 99 113,7 6.800 12 3 36 15.06.2022
ME MAX 45-KIT-U-U1-7035+2MSTBT4 1342907 45 99 113,7 8.300 2 4 8 15.06.2022
ME MAX 45-KIT-LC 2-2-7035+8MSTBT4 1342908 45 99 113,7 7.500 8 4 32 15.06.2022
ME MAX 45-KIT-SF G 2-2-7035+8MSTBT4 1342909 45 85 70,4 2.600 8 4 32 15.06.2022
ME MAX 67,5-KIT-U-U1-7035+3MSTBT4 1342910 67,5 99 113,7 8.300 4 3 12 15.06.2022
ME MAX 90-KIT-U-U1-7035+4MSTBT4 1342911 90 99 113,7 8.300 4 4 16 15.06.2022
ME MAX 90-KIT-2-2-7035+16MSTBT4 1342912 90 99 113,7 7.500 16 4 64 15.06.2022

 

 

Steckverbinder mit Push-In-Anschluss

Benennung Artikel-Nr. Breite(mm)* Höhe(mm)* Tiefe(mm)*

Leiterplatte

Fläche (mm²)

Stück**

jeweilige

Polzahl**

gesamte

Polzahl**

bestellbar ab
ME MAX 17,5-KIT-2-2 -7035+4PSPT3 1342913 17,5 99 113,7 7.500 4 3 12 01.04.2022
ME MAX 22,5-KIT-2-2 -7035+4PSPT4 1342914 22,5 99 113,7 7.500 4 4 16 01.04.2022
ME MAX 22,5-KIT-3-3 -7035+6PSPT4 1342915 22,5 99 113,7 6.800 6 4 24 01.04.2022
ME MAX 22,5-KIT-F G 3-3 -7035+6PSPT4 1342916 22,5 85 91,2 3.600 6 4 24 01.04.2022
ME MAX 22,5-KIT-SF G 2-2-7035+4PSPT4 1342917 22,5 85 70,4 2.600 4 4 16 01.04.2022
ME MAX 35-KIT-LC 3-3-7035+12PSPT3 1342918 35 99 113,7 6.800 12 3 36 15.06.2022
ME MAX 45-KIT-U-U1-7035+2PSPT4 1342919 45 99 113,7 8.300 2 4 8 15.06.2022
ME MAX 45-KIT-LC 2-2-7035+8PSPT4 1342920 45 99 113,7 7.500 8 4 32 15.06.2022
ME MAX 45-KIT-SF G 2-2-7035+8PSPT4 1342922 45 85 70,4 2.600 8 4 32 15.06.2022
ME MAX 67,5-KIT-U-U1-7035+3PSPT4 1342923 67,5 99 113,7 8.300 3 4 12 15.06.2022
ME MAX 90-KIT-U-U1-7035+4PSPT4 1342924 90 99 113,7 8.300 4 4 16 15.06.2022
ME MAX 90-KIT-2-2-7035+16PSPT4 1342925 90 99 113,7 7.500 16 4 64 15.06.2022

*Maße des Gehäuses, zusammengebaut und auf Tragschiene montiert
**Anschlusstechnik
Hinweis: die Angabe der Leiterplattenfläche dient zur Orientierung und bezieht sich auf eine Grundleiterplatte. ME MAX-Gehäuse können auch mehrere Leiterplatten aufnehmen.

Mehr zum Gehäuse ME MAX

Aus dem Standardproduktprogramm

Benennung Artikel-Nr. Beschreibung
ME MAX 22,5 2-2 DEV-KIT KMGY 2202524 Gehäuse-Set, Entwicklungsbausatz
ME MAX/16 2-2 TBUS DEV-PCB 2202542 Leiterplatte  für  ME MAX DEV-KIT
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5 VPE1 KMGY 2202543 Tragschiene-Busverbinder
SST HOUSING ME MAX 22,5 52005224 ME-MAX Muster-Set
Teilen auf: