Artikel Distributions-Kit Gehäuse ME-IO
Benennung | Artikel-Nr. | Breite(mm)* | Höhe(mm)* | Tiefe(mm)* | Leiterplatte Fläche (mm²) | Stück** | jeweilige Polzahl** | gesamte Polzahl** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME-IO 18,8-KIT-9U-36-TBUS-7035 | 1342349 | 18,9 | 113,3 | 76,5 | 5.900 | 9 | 4 | 36 |
ME-IO 18,8-KIT-9U-54-TBUS-7035 | 1342351 | 18,9 | 113,3 | 76,5 | 5.900 | 9 | 6 | 54 |
ME-IO 18,8-KIT-10U-32-TBUS-7035 | 1342352 | 18,9 | 124,3 | 76,5 | 6.500 | 8 | 4 | 32 |
ME-IO 18,8-KIT-10U-32-TT-TBUS-7035 | 1342353 | 18,9 | 124,3 | 76,5 | 6.500 | 7 + 1TT | 4 | 32 |
ME-IO 18,8-KIT-10U-48-TBUS-7035 | 1342355 | 18,9 | 124,3 | 76,5 | 6.500 | 8 | 6 | 48 |
ME-IO 37,6-KIT-10U-2RJ45-TBUS-7035 | 1342356 | 37,8 | 124,3 | 76,5 | 10.300 | 2 + 2 RJ45 | 4 | 8 |
*Maße des Gehäuses, zusammengebaut und auf Tragschiene montiert
**Anschlusstechnik
Hinweis: die Angabe der Leiterplattenfläche dient zur Orientierung und bezieht sich auf eine Grundleiterplatte. ME-IO-Gehäuse können auch mehrere Leiterplatten aufnehmen.
Aus dem Standardproduktprogramm
Benennung | Artikel-Nr. | Beschreibung |
---|---|---|
ME-IO 18,8 DEV-KIT KMGY | 2202527 | Gehäuse-Set, Entwicklungsbausatz |
ME-IO -DEV-PCB-9U | 1342360 | Leiterplatte für ME-IO 9U |
ME-IO -DEV-PCB-10U | 1342362 | Leiterplatte für ME-IO 10U |
SST HOUSING ME-IO18,8 | 52006670 | ME-IO Muster-Set |