Artikel Distributions-Kit Gehäuse ECS
Benennung | Artikel-Nr. | Breite(mm)* | Höhe(mm)* | Tiefe(mm)* | Leiterplattenfläche (mm²) |
---|---|---|---|---|---|
ECS-KIT-122x169-S-UV-7042 | 1311019 | 163,8 | 179,8 | 62,1 | 27.600 |
ECS-KIT-122x169-S-UV-9005 | 1311020 | 163,8 | 179,8 | 62,1 | 27.600 |
ECS-KIT-122x109-S-UV-7042 | 1311021 | 163,8 | 119,9 | 62,1 | 10.600 |
ECS-KIT-122x109-S-UV-9005 | 1311023 | 163,8 | 119,9 | 62,1 | 10.600 |
ECS-KIT-64x80-S-UV-7042 | 1319373 | 97,8 | 89,4 | 45,1 | 4.000 |
*Maße des Gehäuses, zusammengebaut
Hinweis: die Angabe der Leiterplattenfläche dient zur Orientierung und bezieht sich auf eine Grundleiterplatte. ECS-Gehäuse können auch mehrere Leiterplatten aufnehmen.
Aus dem Standardproduktprogramm
Benennung | Artikel-Nr. | Beschreibung |
---|---|---|
ECS PCB | 1004300 | Leiterplatte für ECS-122x169 |
ECS-Muster-SET | 52008541 | ECS Muster-Set |