Samtec Tiger Eye™ Contact System
Samtec Tiger Eye™ Discrete Contact System
Samtec: Der Tiger Eye Kontakt für viele Steckzyklen und eine zuverlässige Kontaktierung
Der Tiger EyeTM Kontakt von Samtec ist ein robuster Mehrfach-Finger Kontakt für Steckverbindersysteme mit kleinem Raster. Der Tiger EyeTM Kontakt umschließt mit relativ großer Fläche den Stift des Gegensteckverbinders. Dadurch werden der Verschleiß und der Kontaktwiderstand reduziert und die Lebensdauer der Beschichtung verlängert.
Das Grundmaterial des Tiger EyeTM Kontakts ist hitzebehandeltes Berillium-Kupfer (BeCu), was die beste Kombination hinsichtlich den mechanischen und elektrischen Eigenschaften für eine zuverlässige Steckverbindung bietet. Die überlegenen federnden Eigenschaften prädestinieren BeCu für Applikationen mit vielen Steckzyklen. Sollte die BeCu Ausführung nicht benötigt werden gibt es Tiger Eye LITE mit kostenoptimierter Phosphor-Bronze.
In vielen Applikationen unserer Kunden konnten nur Steckverbindungen mit dem Tiger EyeTM Kontakt eine sichere Kontaktierung sicherstellen.
Zielapplikationen
- Steckverbindungen mit erhöhten Anforderungen
- Platine-Platine und Kabel-Platine Verbindungen
Hauptmerkmale
- Tiger Eye™ Drei-/Vierfinger BeCu Kontaktsystem
- Rastermaß 0,80mm, 1,27mm und 2,00mm
- Bis 10.000 Steckzyklen, je nach Ausführung
- Standard und kostenoptimierte Varianten
Anwendernutzen
- Hohe Zuverlässigkeit
- Viele Steckzyklen
Die wichtigsten Serien mit Tiger Eye Kontakt im Überblick
Serie | Rastermaß | Passt zu | Pole | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
SEM | 0,8mm | TEM | 10-100 | Buchsenleiste, zweireihig |
TEM | 0,8mm | SEM(L), ISDE | 10-100 | Stiftleiste, zweireihig |
SFM | 1,27mm | TFM, FTS | 3-100 | Buchsenleiste, ein/zweireihig |
SFC | 1,27mm | TFC, TFS… | 8-100 | Buchsenl., zweireihig, kostengünstig |
TFM | 1,27mm | SFM(C), SFS… | 3-100 | Stiftleiste, ein/zweireihig |
TFC | 1,27mm | SFC, SFS… | 6-100 | Stiftleiste., zweireihig., kostengünstig |
FOLC | 1,27mm | MOLC | 80-200 | Buchsenleiste, vierreihig |
S2M | 2,00mm | T2M, T2S… | 10-60 | Buchsenleiste, zweireihig |
T2M | 2,00mm | S2M, S2S… | 10-60 | Stiftleiste, zweireihig |
SMM | 2,00mm | TMM, MMT,... | 2-40 | Buchsenleiste |
ISDE | 0,8mm | Kontakt: CC396 | 10-40 | W2B Gehäuse, zweireihig |
CC396 | 0,8mm | TEM | Tiger EyeTM Crimp-Kontakt für ISDE | |
SESDT | 0,8mm | TEM | 10-40 | W2B Kabelkonfektion, Buchsenleiste |
ISDF | 1,27mm | Kontakt: CC03 | 3-100 | W2B Gehäuse, ein/zweireihig |
CC03 | 1,27mm | TFM | Tiger EyeTM Crimp-Kontakt | |
SFS... | 1,27mm | TFM/C | 6-100 | W2B Kabelkonfektion, Buchsenleiste |
TFS... | 1,27mm | SFM/C | 6-100 | W2B Kabelkonfektion, Stiftleiste |
ISD2 | 2,00mm | Kontakt: CC81 | 10-60 | W2B Gehäuse, zweireihig |
CC81 | 2,00mm | T2M | Tiger EyeTM Crimp-Kontakt | |
S2S | 2,00mm | T2M | 10-60 | W2B Kabelkonfektion, Buchsenleiste |
T2S | 2,00mm | S2M | 10-60 | W2B Kabelkonfektion, Stiftleiste |
*Weitere Kombinationen möglich, siehe www.samtec.com
Weitere Serien vorhanden. Obige Polzahlen sind Standardwerte. Viele auf Ihre Applikation optimierte Ausführungen sind möglich.
Fragen Sie uns! Gerne nehmen wir Ihre Anforderungen auf und kommen mit Lösungen auf Sie zurück.
Persönliche Beratung
Sie suchen einen Ansprechpartner in Ihrer Nähe?

Geben Sie hier Ihre Postleitzahl ein