Rubycon: Hybridkondensatoren mit hoher Ripple-Strombelastbarkeit
Aluminium-Elektrolytkondensatoren bieten große Kapazitäten mit mittleren bis hohen Spannungsfestigkeiten bei geringem Volumen und Preis.
Kondensatoren in Polymertechnologie haben den Vorteil, dass aufgrund des geringen Innenwiderstandes (ESR, Impedanz) auch am negativen Temperaturlimit mit kleinen Kapazitäten und Gehäusegrößen sehr hohe Ströme realisiert werden können. Bislang beschränkte jedoch die geringe Spannungsfestigkeit die Verwendbarkeit nur auf bestimmte Einsatzgebiete.
Als renommierter Hersteller beider Technologien ist es Rubycon gelungen einen Kondensator eines hybriden Typs aufzubauen, dessen erhöhte Spannungsfestigkeit vollkommen neue Anwendungsbereiche erschließt mit sehr großen Miniaturisierungspotentialen. Dabei wird ein leitendes Polymer mit einer speziellen Flüssigkeit verwendet.
Zielapplikationen
- Automotive-Leistungselektronik, insbesondere Inverter- und DC-Link-Anwendungen
- DC/DC-Wandler an Ein- und Ausgang
- Stromversorgungen und Netzteile, einschließlich Servernetzteilen
- Kommunikationsinfrastruktur und 5G-Basisstationen
- USB-PD-Stromversorgungen
Hauptmerkmale
- Spannungsfestigkeiten: 25V, 35V, 50V, 63V und 80V
- Kapazitäten: 10 bis 1.500 µF
- Becher SMD: 6,3x6,1mm bis 10x16,5mm
- Becher bedrahtet: 8x9mm bis 10x20mm
- Sehr hohe Ripple Ströme
- Lebensdauer je nach Serie und Baugröße: bis 10.000h bei 105°C, 4.000h bei 125°C, 2.000–4.000h bei 135°C sowie 1.000h bei 150°C
- C-Serien: Erfüllen die Anforderungen für den Einsatz in industriellen Anwendungen
- P-Serien: Für sehr hohe Anforderungen
- Alles Serien sind AEC-Q200 qualifiziert
Anwendernutzen
- Bei gleichem Ripple-Strom große Miniaturisierungspotentiale
- Sehr niedriger ESR auch bei niedrigen Temperaturen
- Kostenreduzierungen aufgrund der Möglichkeit, die Anzahl der Kondensatoren zu verringern
- Sehr stabiles Verhalten über Temperatur und Robustheit
Leistungsvergleich mit der Aluminium-Elektrolyt-Kondensator Long-Life-Serie TRV in SMD:
| Serie | PEV | TRV |
|---|---|---|
Elektrolyt | Polymer (Hybrid-Typ) | naß |
Kapazität (µF) | 270 | 220 |
Spannung (V) | 35 | 35 |
E.S.R (mΩ, max./20°C, 100kHz) | 20 | 120 |
Lebensdauer (h) | 10.000 | 8.000 |
Ripple-Strom (mArms/105°C, 100kHz) | 2.740 | 850 |
Bechergröße jeweils 10x10,5mm
Portfolioübersicht
| Serie | Bauform | Temperaturbereich | Lebensdauer |
|---|---|---|---|
| CJV | SMD | -55-125°C | 4.000h |
| CZJ | radial | -55-125°C | 4.000h |
| CHV | SMD | -55-135°C | 2.000-4.000h |
| CZH | radial | -55-135°C | 2.000-4.000h |
| CFV | SMD | -55-125°C | 4.000h |
| CZF | radial | -55-125°C | 4.000h |
| CEV | SMD | -55-105°C | 10.000h |
| CZE | radial | -55-105°C | 10.000h |
| SMD | -55-150°C | 1.000h | |
| PZL | radial | -55-150°C | 1.000h |
| SMD | -55-135°C | 3.000h | |
| PZS | radial | -55-135°C | 3.000h |
| PHV | SMD | -55-135°C | 2.000-4.000h |
| PZH | radial | -55-135°C | 2.000-4.000h |
| PFV | SMD | -55-125°C | 4.000h |
| PZF | radial | -55-125°C | 4.000h |
| PJV | SMD | -55-125°C | 4.000h |
| PZJ | radial | -55-125°C | 4.000h |
| PEV | SMD | -55-105°C | 10.000h |
| PZE | radial | -55-105°C | 10.000h |
| PKV | SMD | -55-125°C | 4.000h |
| PZK | radial | -55-125°C | 4.000h |
Im Detail:
| Serie | Spannung (V) | Kapazität (µF) | Größe | E.S.R (mΩ, max./20°C 100kHz) | Nenn-Ripple-Strom (mArms/100kHz/max. Temp.) |
|---|---|---|---|---|---|
| CJV | 25-80 | 33-560 | 6,3x6,1-10x10,5 | 20-50 | 1.200-2.800 |
| CZJ | 25-80 | 33-560 | 8x9-10x9 | 20-45 | 1.500-2.800 |
| CHV | 25-80 | 27-470 | 6,3x6,1-10x10,5 | 20-60 | 900-2.000 |
| CZH | 25-80 | 27-470 | 8x9-10x9 | 20-50 | 1.100-2.000 |
| CFV | 25-63 | 10-330 | 6,3x6,1-10x10,5 | 20-120 | 700-2.000 |
| CZF | 25-63 | 33-330 | 8x9-10x9 | 20-40 | 1.100-2.000 |
| CEV | 25-63 | 10-330 | 6,3x6,1-10x10,5 | 20-120 | 1.000-2.500 |
| CZE | 25-63 | 33-330 | 8x9-10x9 | 20-40 | 1.700-2.500 |
| PLV | 25-63 | 33-270 | 8x10,5-10x10,5 | 20-40 | 900-1.800 |
| PZL | 25-63 | 33-270 | 8x9-10x9 | 20-40 | 900-1.800 |
| PSV | 25-63 | 33-330 | 8x10,5-10x10,5 | 16-30 | 1.680-3.000 |
| PZS | 25-63 | 33-330 | 8x9-10x9 | 16-30 | 1.680-3.000 |
| PHV | 25-63 | 33-560 | 6,3x6,1-10x16,5 | 11-60 | 900-2.900 |
| PZH | 25-63 | 33-820 | 8x9-10x20 | 9-40 | 900-3.100 |
| PFV | 25-80 | 10-330 | 6,3x6,1-10x10,5 | 20-120 | 910-2.590 |
| PZF | 25-80 | 22-330 | 8x9-10x9 | 20-45 | 1.430-2.590 |
| PJV | 25-63 | 47-820 | 6,3x6,1-10x16,5 | 11-50 | 1.080-4.000 |
| PZJ | 25-63 | 47-820 | 8x9-10x15 | 11-40 | 1.500-4.000 |
| PEV | 25-80 | 10-330 | 6,3x6,1-10x10,5 | 20-120 | 1.100-2.740 |
| PZE | 25-80 | 10-330 | 8x9-10x9 | 20-45 | 1.760-2.740 |
| PKV | 25-63 | 56-1.000 | 8x10,5-10x16,5 | 11-40 | 1.700-4.300 |
| PZK | 25-63 | 56-1.500 | 8x9-10x20 | 10-40 | 1.700-4.500 |
*Rubycon weist bei einigen Serien einen "Allowable Ripple-Current" aus, der im Bereich +40-60% über dem Nenn-Ripple-Strom liegt.
Verfügbare Muster Rubyon Hybrid-Kondensatoren
| Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Stückzahl | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
25PHV100M6.3x8-M | Kondensator PHV Polymer 100uF 25V SMD 6.3x8 20% Musterlager Datenblatt | Rubycon | 13 | Muster anfordern |
|
25PHV220M8x10.5-M | Kondensator PHV Polymer 220uF 25V SMD 8x10,5 20% Musterlager Datenblatt | Rubycon | 15 | Muster anfordern |
|
25PHV330M10x10.5-M | Kondensator PHV Polymer 330uF 25V SMD 10x10,5 20% Musterlage Datenblatt | Rubycon | 10 | Muster anfordern |
|
25PHV56M6.3x6.1-M | Kondensator PHV Polymer 56uF 25V SMD 6.3x6.1 20% Musterlager Datenblatt | Rubycon | 15 | Muster anfordern |
|
25PJV270M8x10.5-M | Kondensator PJV Polymer 270uF 25V SMD 8x10,5 20% Musterlager Datenblatt | Rubycon | 15 | Muster anfordern |
|
25PJV470M10x10.5-M | Kondensator PJV Polymer 470uF 25V SMD 10x10,5 20% Musterl. Datenblatt | Rubycon | 13 | Muster anfordern |
|
25PKV330M8X10.5-M | Kondensator PKV Polymer 330uF 25V SMD 8x10,5 20%, Muster Datenblatt | Rubycon | 10 | Muster anfordern |
|
25PKV560M10X10.5-M | Kondensator PKV Polymer 560uF 25V SMD 10x10,5 20%, Muster Datenblatt | Rubycon | 10 | Muster anfordern |
|
35PHV150M8x10.5-M | Kondensator PHV Polymer 150uF 35V SMD 8x10,5 20% Musterlager Datenblatt | Rubycon | 15 | Muster anfordern |
|
35PHV270M10x10.5-M | Kondensator PHV Polymer 270uF 35V SMD 10x10,5 20% Musterlage Datenblatt | Rubycon | 20 | Muster anfordern |
|
35PHV47M6.3x6.1-M | Kondensator PHV Polymer 47uF 35V SMD 6.3x6.1 20% Musterlager Datenblatt | Rubycon | 15 | Muster anfordern |
|
35PHV68M6.3x8-M | Kondensator PHV Polymer 68uF 35V SMD 6.3x8 20% Musterlager Datenblatt | Rubycon | 15 | Muster anfordern |
|
35PJV180M8x10.5-M | Kondensator PJV Polymer 180uF 35V SMD 8x10,5 20% Musterlager Datenblatt | Rubycon | 15 | Muster anfordern |
|
35PJV330M10x10.5-M | Kondensator PJV Polymer 330uF 35V SMD 10x10,5 20% Musterl. Datenblatt | Rubycon | 11 | Muster anfordern |
|
35PKV220M8X10.5-M | Kondensator PKV Polymer 220uF 35V SMD 8x10,5 20%, Muster Datenblatt | Rubycon | 10 | Muster anfordern |
|
35PKV390M10X10.5-M | Kondensator PKV Polymer 390uF 35V SMD 10x10,5 20%, Muster Datenblatt | Rubycon | 0 | Muster anfordern |
Persönliche Beratung
Sie suchen einen Ansprechpartner in Ihrer Nähe?
Geben Sie hier Ihre Postleitzahl ein