PTR HARTMANN: Ergonomische Leiterplattenklemmen mit Griffmulde
Leiterplattenverbinder mit höherer Polzahl können hohe Ausziehkräfte erfordern. Besonders in Verbindung mit vielen Steckverbindern in engerer Bauweise oder bei schwierig zu erreichenden Stellen ist ein sauberer Abzug des Steckverbinders nur eingeschränkt möglich.
Die Steckverbindersysteme der Serien AK(Z)4551, AK(Z)4951 und AK(Z)4961in Verbindung mit den Stiftleisten STL(Z)1550/70/90 und STL(Z)950/60 sind mit einer definierten Griffmulde funktional aufgewertet, um dem Anspruch einer unkomplizierten und raschen Montage gerecht zu werden.
Die Möglichkeit von Sonderbedruckungen, auch bei kleinen und mittleren Mengen, sowie eine große Farbauswahl vervollständigen die Alleinstellungsmerkmale dieses Steckverbindersystems.
Zielapplikationen
- Leiterplattenanschluss, Stromversorgung von Platinen
Hauptmerkmale
- Zeitsparende Push-In-Technik für den Kabelanschluss
- Bis 12A Strombelastbarkeit und 500V Nennspannung
- Für Leiterquerschnitte 0,14mm² - 2.5mm²
- Bis 24 Pole
- Temperaturbereich -40°C - 105°C
- Liegende und stehende Versionen
- Variante mit Verschraubung
- Option Kodiersterne für Stiftleisten zur Vermeidung Fehlsteckens
Anwendernutzen
- Zeitersparnis mit definierter Griffmulde
- Reflowlötffähigkeit und Gurtung der Stiftleisten
- Kodierung ab Werk möglich
Übersicht ergonomische Leiterplattenverbinder
| Steckverbinderart | AK(Z)4551 mit STL(Z)1550/70/90 | AK(Z)4951 mit STL(Z)950 | AK(Z)4961 mit STL(Z)960 |
|---|---|---|---|
Rastermaß | 3,5mm/3,81mm/7,0mm/7,62mm | 5,0mm/5,08mm | 7,62mm |
| Nennspannung/-strom | RM 3,5mm/3,81mm: VDE 160V/10A; UL 300V/10A RM 7,0mm/7,62mm: VDE 500V/10A; UL 300V/10A | VDE 250V/12A; UL 300V/10A | VDE 400V/12A; UL 300V/10A |
Polzahlen | RM 3,5mm/3,81mm: 1...10 RM 7,0mm/7,62mm: 2...20 | 2...24 | 2...12 |
Leiterquerschnitte starr | VDE 0,14-2,5mm²; UL AWG 26-16 | VDE 0,2-2,5mm²; UL AWG 26-12 | VDE 0,2-2,5mm²; UL AWG 26-12 |
Leiterquerschnitte flexibel | VDE 0,14-1,5mm²; UL AWG 26-16 | VDE 0,2-2,5mm²; UL AWG 26-12 | VDE 0,2-2,5mm²; UL AWG 26-12 |
Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 |
EN60335 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Einsatztemperatur | -40°C - 105°C | -40°C - 105°C | -40°C - 105°C |
Löttemperatur empf. max | 260°C | 260°C | 0260°C |
Farben: Basaltgrau, grün und hellgrün.
Fragen Sie uns! Gerne nehmen wir Ihre Anforderungen auf und kommen mit Lösungen auf Sie zurück.
Verfügbare Muster ergonomischer Leiterplattenklemmen mit Griffmulde
Alle Muster
| Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Stückzahl | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
AK4551/12KD-3.5-BASALTGRAU-M | Federkraftkl., erg., 12 pol, Push In, RM 3.5, GRAU, Muster Datenblatt | PTR Hartmann | 9 | Muster anfordern |
|
AK4551/2FKD-3.5-BASALTGRAU-M | Federkraftkl., erg., 2 pol, Push In, RM3.5, GRAU, Muster Datenblatt | PTR Hartmann | 10 | Muster anfordern |
|
AK4551/6KD-3.5-BASALTGRAU-M | Federkraftkl., erg., 6 pol, Push In, RM 3.5, GRAU, Muster Datenblatt | PTR Hartmann | 10 | Muster anfordern |
|
AK4551/8KD-3.5-BASALTGRAU-M | Federkraftkl., erg., 8 pol, Push In, RM 3.5, GRAU, Muster Datenblatt | PTR Hartmann | 9 | Muster anfordern |
|
AK4951/3KD-5.0-BASALTGRAU-M | Federkraftkl., erg., 3 pol, Push In, RM 5.0, GRAU, Muster Datenblatt | PTR Hartmann | 10 | Muster anfordern |
|
AK4951/5KD-5.0-BASALTGRAU-M | Federkraftkl., erg., 5 pol, Push In, RM 5.0, GRAU, Muster Datenblatt | PTR Hartmann | 10 | Muster anfordern |
|
AK4951/6FKD-5.0-BASALTGRAU-M | Federkraftkl., erg., 6 pol, Push In, RM 5.0, GRAU, Muster Datenblatt | PTR Hartmann | 7 | Muster anfordern |
|
AKZ4551/10KD-3.81-BASALTGRAU-M | Federkraftkl., erg., 10 pol, Push In, RM 3.81, GRAU, Muster Datenblatt | PTR Hartmann | 2 | Muster anfordern |
|
AKZ4951/10KD-5.08-BASALTGRAU-M | Federkraftkl., erg., 10 pol, Push In, RM 5.08, GRAU, Muster Datenblatt | PTR Hartmann | 10 | Muster anfordern |
|
AKZ4951/12KD-5.08-BASALTGRAU-M | Federkraftkl., erg., 12 pol, Push In, RM 5.08, GRAU, Muster Datenblatt | PTR Hartmann | 10 | Muster anfordern |
|
STL1550/12G-3.5-V-BASALTGRAU-M | Stiftleiste, RM 3.5, 12 polig, vertikal, BASALTGRAU, Muster Datenblatt | PTR Hartmann | 10 | Muster anfordern |
|
STL1550/2F-3.5-V-BASALTGRAU-M | Stiftleiste, Flansch, 2 pol., RM 3.5, vertikal, GRAU, Muster Datenblatt | PTR Hartmann | 9 | Muster anfordern |
|
STL1550/6G-3.5-V-GRÜN-M | Stiftleiste, RM 3.5, 6 polig, vertikal, GRÜN, Muster Datenblatt | PTR Hartmann | 10 | Muster anfordern |
|
STL1550/8G-3.5-V-GRÜN-M | Stiftleiste, RM 3.5, 8 polig, vertikal, GRÜN, Muster Datenblatt | PTR Hartmann | 10 | Muster anfordern |
|
STL950/3G-5.0-V-BASALTGRAU-M | Stiftleiste, RM 5.0, 3 polig, vertikal, BASALTGRAU, Muster Datenblatt | PTR Hartmann | 10 | Muster anfordern |
|
STL950/5G-5.0-V-GRÜN-M | Stiftleiste, RM 5.0, 5 polig, vertikal, GRÜN, Muster Datenblatt | PTR Hartmann | 10 | Muster anfordern |
|
STL950/6F-5.0-V-GRÜN-M | Stiftleiste, Flansch, RM 5.0, 6 pol., vertikal, GRÜN, Muster Datenblatt | PTR Hartmann | 8 | Muster anfordern |
|
STLZ1550/10G-3.81-V-BASALTGRAU-M | Stiftleiste, RM 3.81, 10 polig, vertikal, BASALTGRAU, Muster Datenblatt | PTR Hartmann | 8 | Muster anfordern |
|
STLZ950/10G-5.08-V-BASALTGRAU-M | Stiftleiste, RM 5.08, 10 polig, vertikal, BASALTGRAU, Muster Datenblatt | PTR Hartmann | 9 | Muster anfordern |
|
STLZ950/12G-5.08-V-GRÜN-M | Stiftleiste, RM 5.08, 12 polig, vertikal, GRÜN, Muster Datenblatt | PTR Hartmann | 10 | Muster anfordern |
Persönliche Beratung
Sie suchen einen Ansprechpartner in Ihrer Nähe?
Geben Sie hier Ihre Postleitzahl ein