NIC Components: Doppelschichtkondensatoren in SMD-Ausführung für industrielle Anwendungen
Der Einsatz von Doppelschichtkondensatoren (EDLCs) im niederen Kapazitätsbereich ist gängig um z.B. die Stromversorgung von Speichermedien gegen den Ausfall der Primärversorgung abzusichern. EDLCs sind leichter zu handhaben als Akkus, auch unter dem Gesichtspunkt der Kosten.
In vielen Anwendungen dominieren aus Gewohnheit noch die bedrahteten (Through Hole) Varianten. Mit den „echten“ Doppelschichtkondensatoren in SMD-Ausführung lässt sich in diesen Fällen die Bestückung optimieren. Ein wichtiger Aspekt ist das Angebot mit einem erweiterten Temperaturbereich von -40°C bis +85°C, so dass auch ein großer Kreis von Anwendungen in der Industrie erreicht wird.
Zielapplikationen
- Sekundärversorgung von z.B. Speichermedien, Controller und CPUs
- Batterieersatz
Hauptmerkmale
- Kapazitäten: 0,047 bis 1F
- Spannungsfestigkeit: 3,5 oder 5,5V
- SMD, V-Chip Ausführung auf Tape & Reel
- 260°C Reflowlötfähig
- Temperaturbereich: -40°C bis +85°C
Anwendernutzen
- Prozessoptimierung mit SMD-Bauteilen auf Tape & Reel
- Erweiterter Temperaturbereich
- Reflowlötfähig mit 260°C
Serie NEXC, Standard SMD, 1.000h Lebensdauer
| Artikelnummer | Kapazität (F) | VDC | ESRmax @1kHz (Ω) | Temperaturbereich (°C) |
|---|---|---|---|---|
NEXC104Z3.5V10.5X5.5TRF | 0,1 | 3,5 | 50 | -25 bis +70 |
NEXC224Z3.5V10.5X5.5TRF | 0,22 | 3,5 | 25 | -25 bis +70 |
NEXC474Z3.5V10.5X8.5TRF | 0.47 | 3,5 | 25 | -25 bis +70 |
NEXC473Z5.5V10.5X5.5TRF | 0,047 | 5,5 | 50 | -25 bis +70 |
NEXC104Z5.5V10.5X5.5TRF | 0,1 | 5,5 | 25 | -25 bis +70 |
NEXC224Z5.5V10.5X8.5TRF | 0.22 | 5,5 | 25 | -25 bis +70 |
NEXC474Z5.5V16X9.5TRF | 0,47 | 5,5 | 13 | -25 bis +70 |
NEXC105Z5.5V21X10.5TRF | 1,0 | 5,5 | 7 | -25 bis +70 |
Serie NEXCW, 260°C reflowfähig, 240h Lebensdauer, erweiterter Temperaturbereich, geringe Bauhöhe
| Artikelnummer | Kapazität (F) | VDC | ESRmax @1kHz (Ω) | Temperaturbereich (°C) |
|---|---|---|---|---|
NEXCW104Z3.5V10.7X5.5TRF | 0,1 | 3,5 | 100 | -40 bis +85 |
NEXCW224Z3.5V10.7X5.5TRF | 0,22 | 3,5 | 50 | -40 bis +85 |
NEXCW474Z3.5V10.7X8.5TRF | 0.47 | 3,5 | 50 | -40 bis +85 |
NEXCW473Z5.5V10.7X5.5TRF | 0,047 | 5,5 | 100 | -40 bis +85 |
NEXCW104Z5.5V10.7X5.5TRF | 0,1 | 5,5 | 50 | -40 bis +85 |
NEXCW224Z5.5V10.7X8.5TRF | 0.22 | 5,5 | 50 | -40 bis +85 |
Verfügbare Muster NIC Doppelschichtkondensatoren in SMD V-Chip Ausführung
| Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Stückzahl | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
NEXC104Z5.5V10.5X5.5TRF-M | Cap, SMD, 0.1F -20%/+80% 5.5V 10.5X5.5 +70°C, Muster Datenblatt | NIC | 12 | Muster anfordern |
|
NEXC105Z5.5V21X10.5TRF-M | Cap, SMD, 1F -20%/+80% 5.5V 21X10.5 +70°C, Muster Datenblatt | NIC | 6 | Muster anfordern |
|
NEXC224Z5.5V10.5X8.5TRF-M | Cap, SMD, 0.22F -20%/+80% 5.5V 10.5X8.5 +70°C, Muster Datenblatt | NIC | 15 | Muster anfordern |
|
NEXC473Z5.5V10.5X5.5TRF-M | Cap, SMD, 0.047F -20%/+80% 5.5V 10.5X5.5 +70°C, Muster Datenblatt | NIC | 15 | Muster anfordern |
|
NEXC474Z5.5V16X9.5TRF-M | Cap, SMD, 0.47F -20%/+80% 5.5V 16X9.5 +70°C, Muster Datenblatt | NIC | 6 | Muster anfordern |
|
NEXCW224Z3.5V10.7X5.5TRF-M | Cap, SMD, 0.22F -20%/+80% 3.5V 10.7X5.5 +85°C, Muster Datenblatt | NIC | 15 | Muster anfordern |
|
NEXCW224Z5.5V10.7X8.5TRF-M | Cap, SMD, 0.22F -20%/+80% 5.5V 10.7X8.5 +85°C, Muster Datenblatt | NIC | 10 | Muster anfordern |
|
NEXCW473Z5.5V10.7X5.5TRF-M | Cap, SMD, 0.047F -20%/+80% 5.5V 10.7X5.5 +85°C, Muster Datenblatt | NIC | 15 | Muster anfordern |
|
NEXCW474Z3.5V10.7X8.5TRF-M | Cap, SMD, 0.47F -20%/+80% 3.5V 10.7X8.5 +85°C, Muster Datenblatt | NIC | 8 | Muster anfordern |
Persönliche Beratung
Sie suchen einen Ansprechpartner in Ihrer Nähe?
Geben Sie hier Ihre Postleitzahl ein