Murata: Die einfache Lösung, um die EMV in den Griff zu bekommen: Der BNX EMI-Filter
Eine effektive und breitbandige Entstörung von Gleichtakt und Gegentaktstörungen in DC Versorgungsleitungen verlangt in der Regel eine komplexere Schaltung von kapazitiven und induktiven Bauelementen. Die Abstimmung und der damit verbundene Entwicklungsaufwand können entsprechend langwierig sein.
Eine Alternative bieten die BNX EMI-Filter. Entstörbausteine, die mit einem Bauelement alle notwendigen Eigenschaften in sich vereinen.
Zielapplikationen
z.B. in DC Power Lines in
- Stromversorgungen
- Mess-, Regelungs- und Steuerungstechnik
- Industrieanwendungen
- Displays
- AV-Anwendungen
- Automotive
Hauptmerkmale
- Kompakte Bauform, sehr flach in SMD
- Hohe Dämpfung bis 1GHz
- Bis 125°C
- Mit Durchführungskondensator
- Automatische Bestückung
- Günstiger im Preis
Anwendernutzen
- Geringere Beschaffungskosten als bei einer diskreten Lösung
- Reduzierter Aufwand in der Entwicklung
- Geringere Prozesskosten in Bestückung, Lagerhaltung und Beschaffung
Der BNX in bedrahteter Ausführung
| Artikelnummer | Spannung (V) | Strom (A) | Dämpfung (50Ohm) | Bauform (BxHxL in mm) | Temp.-Bereich | VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNX002-11 | 50 | 10 | 40 dB, 1MHz - 1GHz | 12,0x12,5x11,0 | -40 - 85°C | 100 |
BNX003-11 | 150 | 10 | 40 dB, 5MHz - 1GHz | 12,0x12,5x11,0 | -40 - 85°C | 100 |
BNX005-11 | 50 | 15 | 40 dB, 1MHz - 1GHz | 12,0x13,0x11,0 | -40 - 85°C | 100 |
BNX012-01 | 50 | 15 | 40 dB, 1MHz - 1GHz | 12,0x8,0x11,0 | -40 - 125°C | 150 |
BNX012H01 | 50 | 15 | 40 dB, 100kMHz - 1GHz | 12,0x8,0x11,0 | -55 - 125°C | 150 |
BNX016-01 | 25 | 15 | 40 dB, 1MHz - 1GHz | 12,0x8,0x11,0 | -40 - 125°C | 150 |
Der BNX in SMD Ausführung
| Artikelnummer | Spannung (V) | Strom (A) | Dämpfung (50Ohm) | Bauform (BxHxL in mm) | Temp.-Bereich | VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNX022-01L | 50 | 20 | 35 dB, 1MHz - 1GHz | 12,1x3,1x9,1 | -40 - 125°C | 400 |
BNX023-01L | 100 | 20 | 35 dB, 1MHz - 1GHz | 12,1x3,1x9,1 | -40 - 125°C | 400 |
BNX024H01L | 50 | 20 | 35 dB, 100kHz - 1GHz | 12,1x3,1x9,1 | -55 - 125°C | 400 |
BNX025H01L | 25 | 20 | 35 dB, 50kHz - 1GHz | 12,1x3,1x9,1 | -55 - 125°C | 400 |
BNX026H01L | 50 | 20 | 35 dB, 50kMHz - 1GHz | 12,1x3,1x9,1 | -55 - 125°C | 400 |
BNX027H01L | 16 | 20 | 35 dB, 40kHz - 1GHz | 12,1x3,1x9,1 | -55 - 125°C | 400 |
BNX028-01L | 16 | 20 | 35 dB, 30kHz - 1GHz | 12,1x3,1x9,1 | -40 - 105°C | 400 |
BNX029-01L | 6,3 | 20 | 35 dB, 15kHz - 1GHz | 12,1x3,1x9,1 | -40 - 125°C | 400 |
Auch lose (*B) oder mit VPE = 1.500 Stück (*K) erhältlich.
Prinzipschaltung:
In der SMD Ausführung werden wesentlich geringere Bauhöhen erreicht. Die Artikelnummern BNX0xxxH01 sind speziell für Automotive-Anwendungen entwickelt worden.
Für eine rasche Bemusterung und Evaluierung haben wir ein umfangreiches Musterlager vorhanden. Ebenso sind die gängigsten Artikel ab Lager (Zwischenverkauf vorbehalten) verfügbar. Sprechen Sie uns an!
Verfügbare Muster Murata BNX
Persönliche Beratung
Sie suchen einen Ansprechpartner in Ihrer Nähe?
Geben Sie hier Ihre Postleitzahl ein