Große Auswahl an Musterneuheiten und Standardartikel von Markenherstellern. Passive Bauelemente, Steckverbinder und viel mehr. Abbildungen der Artikel möglicherweise ähnlich.
| Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Stückzahl | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
FMP006S105-M | HP Contact, Female, S. Cup 0.1µ G 5µm Tin 12-16 AWG, Muster Datenblatt | Molex (FCT) | 10 | Muster anfordern |
|
FMP007P105-M | HP Contact, Male, S. Cup, 0.1µ G 5µm Tin, 8-12 AWG, Muster Datenblatt | Molex (FCT) | 10 | Muster anfordern |
|
FMP007S105-M | HP Contact, Female, S. Cup, 0.1µ G 5µm Tin, 8-12 AWG, Muster Datenblatt | Molex (FCT) | 10 | Muster anfordern |
|
FMP010P105-M | HP Contact, Male, PCB THR, 0.10µm 20.0A, 3.15mm PCB, Muster Datenblatt | Molex (FCT) | 10 | Muster anfordern |
|
FMP010S105-M | HP Contact, Female, THR 0.10µm 20.0A 2.90mm PCB, Muster Datenblatt | Molex (FCT) | 10 | Muster anfordern |
|
FMP105P203-M | HP Contact, Male, Straight, S. Cup 0.10µ, 10-12 AWG,, Muster Datenblatt | Molex (FCT) | 10 | Muster anfordern |
|
FMP105S203-M | HP Contact, Fem. Straight S. Cup 0.10µm, 10-12 AWG,, Muster Datenblatt | Molex (FCT) | 10 | Muster anfordern |
|
FSLT09P107G1-3752-M | D-Sub, Male, RA, SMD, 7.30mm, 500 Cycles, 9pol, Muster Datenblatt | Molex (FCT) | 10 | Muster anfordern |
|
FSLT09S101G1-3752-M | SMD D-Sub Buchsenleiste 9-polig abgewinkelt GK1, Muster Datenblatt | Molex (FCT) | 182 | Muster anfordern |
|
FSLT09S107G1-3752-M | D-Sub, Female, RA, SMD, 7.30mm, 500 Cycles, 9pol, Muster Datenblatt | Molex (FCT) | 10 | Muster anfordern |
|
FSLT15P101G1-3752-M | D-Sub, Male, RA, SMD, 500 Cycles, 15pol, Muster Datenblatt | Molex (FCT) | 10 | Muster anfordern |
|
FSLT15P107G1-3752-M | D-Sub, Male, RA, SMD, 7.30mm, 500 Cycles, 15pol, Muster Datenblatt | Molex (FCT) | 10 | Muster anfordern |
|
FSLT15S101G1-3752-M | D-Sub, Female, RA, SMD, 500 Cycles, 15pol, Muster Datenblatt | Molex (FCT) | 5 | Muster anfordern |
|
FSLT15S107G1-3752-M | D-Sub, Female, RA, SMD, 7.30mm, 500 Cycles, 15pol, Muster Datenblatt | Molex (FCT) | 10 | Muster anfordern |
|
FSLT25S107G1-3752-M | D-Sub Fem. RA SMD 7.30mm 500 Cycles 25pol, Muster Datenblatt | Molex (FCT) | 10 | Muster anfordern |
|
FWAB1-M | Plastic Dust Cap Size 1 D-sub IP67 Waterproof Black,, Muster Datenblatt | Molex (FCT) | 10 | Muster anfordern |
|
FWAB2-M | Plastic Dust Cap Size 2 D-sub IP67 Waterproof Black, Muster Datenblatt | Molex (FCT) | 10 | Muster anfordern |
|
FWAB3-M | Plastic Dust Cap Size 3 D-sub IP67 Waterproof Black, Muster Datenblatt | Molex (FCT) | 10 | Muster anfordern |
|
FWDR09P-M | Waterpr. D-Sub M Straight S. Cup Plastic Frame 9pol, Muster Datenblatt | Molex (FCT) | 10 | Muster anfordern |
|
FWDR09P1-M | Waterpr. D-Sub Male Straight THR Plastic Frame 9pol, Muster Datenblatt | Molex (FCT) | 10 | Muster anfordern |
|
FWDR09P25-M | Waterpr. D-Sub Male RATHR Plastic Frame 9pol, Muster Datenblatt | Molex (FCT) | 10 | Muster anfordern |
|
FWDR09S-M | Waterpr. D-Sub Fem. Straight S. Cup Pl Frame 9pol, Muster Datenblatt | Molex (FCT) | 10 | Muster anfordern |
|
FWDR09S1-M | Waterpr. D-Sub Fem. Straight THR Plastic Frame 9pol, Muster Datenblatt | Molex (FCT) | 10 | Muster anfordern |
|
FWDR09S25-M | Waterpr. D-Sub Female RA THR Plastic Frame 9pol, Muster Datenblatt | Molex (FCT) | 10 | Muster anfordern |
|
FWDR15P-M | Waterpr. D-Sub Male Straight S. Cup Pl. Frame 15pol, Muster Datenblatt | Molex (FCT) | 10 | Muster anfordern |
Sie haben das gesuchte Artikel nicht gefunden! Senden Sie uns Ihre individuelle Anfrage.
Bitte nennen Sie uns die gewünschten Artikel, den Hersteller und die Anzahl der benötigten Muster.
*Bitte beachten Sie, dass Artikel aus unserem Musterlager bzw. von uns versandte Muster nur dem Zweck der Evaluierung dienen. Wir übernehmen keine Haftung oder Gewährleistung im Falle des Einbaus in Serienprodukte. Wir verwenden das hausinterne Suffix "-M" für Artikel aus dem Musterlagerbestand. Für Serienprodukte entfällt dieses.