Große Auswahl an Musterneuheiten und Standardartikel von Markenherstellern. Passive Bauelemente, Steckverbinder und viel mehr. Abbildungen der Artikel möglicherweise ähnlich.
| Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Stückzahl | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Musterkit NPXH-M | NPXH Musterkit X2-Entstörkond. 330V 0,015 bis 6,8µF, Muster Datenblatt | NIC | 2 | Muster anfordern |
|
NEXC104Z5.5V10.5X5.5TRF-M | Cap, SMD, 0.1F -20%/+80% 5.5V 10.5X5.5 +85°C, Muster Datenblatt | NIC | 12 | Muster anfordern |
|
NEXC105Z5.5V21X10.5TRF-M | Cap, SMD, 1F -20%/+80% 5.5V 21X10.5 +85°C, Muster Datenblatt | NIC | 6 | Muster anfordern |
|
NEXC224Z5.5V10.5X8.5TRF-M | Cap, SMD, 0.22F -20%/+80% 5.5V 10.5X8.5 +85°C, Muster Datenblatt | NIC | 15 | Muster anfordern |
|
NEXC473Z5.5V10.5X5.5TRF-M | Cap, SMD, 0.047F -20%/+80% 5.5V 10.5X5.5 +85°C, Muster Datenblatt | NIC | 15 | Muster anfordern |
|
NEXC474Z5.5V16X9.5TRF-M | Cap, SMD, 0.47F -20%/+80% 5.5V 16X9.5 +85°C, Muster Datenblatt | NIC | 6 | Muster anfordern |
|
NEXCW224Z3.5V10.7X5.5TRF-M | Cap, SMD, 0.22F -20%/+80% 3.5V 10.7X5.5 +85°C, Muster Datenblatt | NIC | 15 | Muster anfordern |
|
NEXCW224Z5.5V10.7X8.5TRF-M | Cap, SMD, 0.22F -20%/+80% 5.5V 10.7X8.5 +85°C, Muster Datenblatt | NIC | 10 | Muster anfordern |
|
NEXCW473Z5.5V10.7X5.5TRF-M | Cap, SMD, 0.047F -20%/+80% 5.5V 10.7X5.5 +85°C, Muster Datenblatt | NIC | 15 | Muster anfordern |
|
NEXCW474Z3.5V10.7X8.5TRF-M | Cap, SMD, 0.47F -20%/+80% 3.5V 10.7X8.5 +85°C, Muster Datenblatt | NIC | 8 | Muster anfordern |
|
NEZVL104Z5.5V12.5X10.5TRF-M | (EOL) Cap, SMD, 0.1F -20%/+80% 5.5V 12.5X10.5, Muster Datenblatt | NIC | 15 | Muster anfordern |
|
NEZVN224Z5.5V12.5X8.5TRF-M | (EOL) Cap, SMD, 0.22F -20%/+80% 5.5V 12.5X8.5, Muster Datenblatt | NIC | 15 | Muster anfordern |
|
NLTN12CM16EDCNTRF-M | 10/100 Base-T, Single Port, kapazitiv, Muster Datenblatt | NIC | 3 | Muster anfordern |
|
NLTN12LM16BXCNTRF-M | 10/100 Base-T, Single Port, induktiv, Muster Datenblatt | NIC | 3 | Muster anfordern |
|
NLTN16LM24BXCNTRF-M | Dual 10/100 Base-T, 1G Single Port, induktiv, Muster Datenblatt | NIC | 3 | Muster anfordern |
|
NLTN16LS1024ASCSTRF-M | Single 10G, Single Port, induktiv, Muster Datenblatt | NIC | 2 | Muster anfordern |
|
NLTN17CM24EDCNTRF-M | Dual 10/100,Dual port or 1G Single port, kapazitiv, Muster Datenblatt | NIC | 3 | Muster anfordern |
|
NLTN17LM24BXCNTRF-M | Dual 10/100, Dual port or 1G Single port, induktiv, Muster Datenblatt | NIC | 3 | Muster anfordern |
|
NPIM20L1R0MTRF-M | Inductor L 1.0uH 2.5x2.0x1.0, Muster Datenblatt | NIC | 20 | Muster anfordern |
|
NPIM20L2R2MTRF-M | Inductor L 2.2uH 2.5x2.0x1.0, Muster Datenblatt | NIC | 20 | Muster anfordern |
|
NPIM20L4R7MTRF-M | Inductor L 4.7uH 2.5x2.0x1.0, Muster Datenblatt | NIC | 20 | Muster anfordern |
|
NPIM20LP1R0MTRF-M | Inductor LP 1.0uH 2.5x2.0x1.0, Muster Datenblatt | NIC | 20 | Muster anfordern |
|
NPIM20LP2R2MTRF-M | Inductor LP 2.2uH 2.5x2.0x1.0, Muster Datenblatt | NIC | 20 | Muster anfordern |
|
NPIM20LP4R7MTRF-M | Inductor LP 4.7uH 2.5x2.0x1.0, Muster Datenblatt | NIC | 20 | Muster anfordern |
|
NPIM20LPR47MTRF-M | Inductor LP 0.47uH 2.5x2.0x1.0, Muster Datenblatt | NIC | 20 | Muster anfordern |
Sie haben das gesuchte Artikel nicht gefunden! Senden Sie uns Ihre individuelle Anfrage.
Bitte nennen Sie uns die gewünschten Artikel, den Hersteller und die Anzahl der benötigten Muster.
*Bitte beachten Sie, dass Artikel aus unserem Musterlager bzw. von uns versandte Muster nur dem Zweck der Evaluierung dienen. Wir übernehmen keine Haftung oder Gewährleistung im Falle des Einbaus in Serienprodukte. Wir verwenden das hausinterne Suffix "-M" für Artikel aus dem Musterlagerbestand. Für Serienprodukte entfällt dieses.