Große Auswahl an Musterneuheiten und Standardartikel von Markenherstellern. Passive Bauelemente, Steckverbinder und viel mehr. Abbildungen der Artikel möglicherweise ähnlich.
| Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Stückzahl | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
DPCR2512-20KJ-M | Widerstand DPCR 20kOhm 1,5W, Muster Datenblatt | TT Electronics | 0 | Muster anfordern |
|
DPCR2512-51KJ-M | Widerstand DPCR 51kOhm 1,5W, Muster Datenblatt | TT Electronics | 0 | Muster anfordern |
|
FMW0309-100RJT2-M | MELF Widerstand FMW 100Ohm 1W +-5%, Muster Datenblatt | TT Electronics | 9 | Muster anfordern |
|
FMW0309-10RJT2-M | MELF Widerstand FMW 10Ohm 1W +-5%, Muster Datenblatt | TT Electronics | 10 | Muster anfordern |
|
FMW0309-220RJT2-M | MELF Widerstand FMW 220Ohm 1W +-5%, Muster Datenblatt | TT Electronics | 4 | Muster anfordern |
|
FMW0309-22RJT2-M | MELF Widerstand FMW 22Ohm 1W +-5%, Muster Datenblatt | TT Electronics | 5 | Muster anfordern |
|
FMW0309-47RJT2-M | MELF Widerstand FMW 47Ohm 1W +-5%, Muster Datenblatt | TT Electronics | 7 | Muster anfordern |
|
FMW0309-4R7RJT2-M | MELF Widerstand FMW 4,7Ohm 1W +-5%, Muster Datenblatt | TT Electronics | 5 | Muster anfordern |
|
HA78DM-128220LFTR-M | HA78DM gekoppelte Ind. CM-Choke AEC-Q200 22µH 6,8A, Muster Datenblatt | TT Electronics | 29 | Muster anfordern |
|
HA78DM-128330LFTR-M | HA78DM gekoppelte Ind. CM-Choke AEC-Q200 33µH 5,6A, Muster Datenblatt | TT Electronics | 20 | Muster anfordern |
|
HM66M-601R2LFTR13-M | SMD shielded Power Inductor 1.2µH 3.5A 6.7x6.7x3.0, Muster Datenblatt | TT Electronics | 50 | Muster anfordern |
|
HM66M-60681LFTR13-M | SMD shielded Power Inductor 680µH 0.2A 6.7x6.7x3.0, Muster Datenblatt | TT Electronics | 50 | Muster anfordern |
|
HM66M-703R3LFTR13-M | SMD shielded Power Inductor 3.3µH 3.5A 6.7x6.7x4.0, Muster Datenblatt | TT Electronics | 50 | Muster anfordern |
|
HM66M-70681LFTR13-M | SMD shielded Power Inductor 680µH 0.25A 6.7x6.7x3.0, Muster Datenblatt | TT Electronics | 50 | Muster anfordern |
|
HM66M-84102LFTR13-M | SMD shielded Power Inductor 1000µH 10.0x10.0x4.1, Muster Datenblatt | TT Electronics | 50 | Muster anfordern |
|
HM66M-84121LFTR13-M | SMD shielded Inductor 120µH 1.18A 10.0x10.0x4.1, Muster Datenblatt | TT Electronics | 47 | Muster anfordern |
|
HM66M-841R0LFTR13-M | SMD shielded Inductor 1.0µH 10.5A 10.0x10.0x4.1, Muster Datenblatt | TT Electronics | 50 | Muster anfordern |
|
HM78D-1210220MLFTR-M | HM78D gekoppelte Induktivität CM-Choke 22µH 8,2A, Muster Datenblatt | TT Electronics | 4 | Muster anfordern |
|
HM78M-10221LFTR-M | SMD shielded Power Inductor 220µH 0.45A 7.3x7.3x4.0, Muster Datenblatt | TT Electronics | 50 | Muster anfordern |
|
HM78M-20681LFTR-M | SMD shielded Power Inductor 680µH 0.22A 7.3x7.3x4.5, Muster Datenblatt | TT Electronics | 50 | Muster anfordern |
|
HSMW0309-100RJT2-M | MELF Widerstand HSMW 100Ohm 1W +-5%, Muster Datenblatt | TT Electronics | 10 | Muster anfordern |
|
HSMW0309-10RJT2-M | MELF Widerstand HSMW 10Ohm 1W +-5%, Muster Datenblatt | TT Electronics | 9 | Muster anfordern |
|
HSMW0309-22RJT2-M | MELF Widerstand HSMW 22Ohm 1W +-5%, Muster Datenblatt | TT Electronics | 5 | Muster anfordern |
|
HSMW0309-47RJT2-M | MELF Widerstand HSMW 47Ohm 1W +-5%, Muster Datenblatt | TT Electronics | 5 | Muster anfordern |
|
HSMW0309-4R7JT2-M | MELF Widerstand HSMW 4,7Ohm 1W +-5%, Muster Datenblatt | TT Electronics | 5 | Muster anfordern |
Sie haben das gesuchte Artikel nicht gefunden! Senden Sie uns Ihre individuelle Anfrage.
Bitte nennen Sie uns die gewünschten Artikel, den Hersteller und die Anzahl der benötigten Muster.
*Bitte beachten Sie, dass Artikel aus unserem Musterlager bzw. von uns versandte Muster nur dem Zweck der Evaluierung dienen. Wir übernehmen keine Haftung oder Gewährleistung im Falle des Einbaus in Serienprodukte. Wir verwenden das hausinterne Suffix "-M" für Artikel aus dem Musterlagerbestand. Für Serienprodukte entfällt dieses.