Unser Lagerbestand, täglich für Sie aktualisiert. Zwischenverkauf vorbehalten.
*Standardlieferzeit (Angabe des Herstellers) in Wochen
202 Ergebnisse
| Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Verfügbarkeit | Lieferzeit* | VPE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NACE100M50V6.3X5.5TR13F | Cap Aluminium SMD 10uF 50V +/-20% 6.3X5.5 +85 °C | NIC | 0 | 20 | 1.000 | Anfragen |
| NACE100M63V6.3X5.5TR13F | Cap Aluminium SMD 10uF 63V +/-20% 6.3X5.5 +85 °C | NIC | 0 | 20 | 1.000 | Anfragen |
| NACE101M63V10X10.5TR13F | Cap Aluminium SMD 100uF 63V +/-20% 10X10.5 +85 °C | NIC | 0 | 23 | 300 | Anfragen |
| NACE101M63V10X10.5TR15F | Cap Aluminium SMD 100uF 63V +/-20% 10X10.5 +85 °C | NIC | im Zulauf | 22 | 500 | Anfragen |
| NACE331M25V8X10.5TR13F | Cap Aluminium SMD 330uF 25V +/-20% 8X10.5 +85 °C | NIC | 0 | 22 | 300 | Anfragen |
| NACEW101M16V6.3X5.5TR13F | Cap Aluminium SMD 100uF 16V +/-20% 6.3X5.5 +105 °C | NIC | 0 | 24 | 1.000 | Anfragen |
| NACEW101M35V6.3X8TR13F | Cap Aluminium SMD 100uF 35V | NIC | 0 | 28 | 500 | Anfragen |
| NACEW221M16V6.3X8TR13F | Cap Aluminium SMD 220uF 16V +/-20% 6.3X8 +105 °C | NIC | 0 | 22 | 500 | Anfragen |
| NACEW221M16V6.3X8TR15F | Cap Aluminium SMD 220uF 16V 6.3X8 | NIC | im Zulauf | 22 | 900 | Anfragen |
| NACEW470M16V6.3X5.5TR13F | Cap Aluminium SMD 47uF 16V +/-20% 6.3X5.5 +105 °C | NIC | im Zulauf | 22 | 1.000 | Anfragen |
| NACY470M35V6.3X6.3TR13YF | Cap Aluminium SMD 47uF 35V +/-20% 6.3X5.5 | NIC | 0 | 24 | 800 | Anfragen |
| NACZ101M16V6.3X6.3TR13F | Cap Aluminium SMD 100uF 16V +/-20% 6.3X6.3 +105 °C | NIC | 0 | 36 | 800 | Anfragen |
| NACZ102M10V10X10.5TR13F | Cap Aluminium SMD 1000uF 10V +/-20% 10X10.5 +105 °C | NIC | 0 | 23 | 300 | Anfragen |
| NACZ102M6.3V8X10.5TR13F | Cap Aluminium SMD 1000uF 6.3V +/-20% 8X10.5 +105 °C | NIC | 0 | 26 | 300 | Anfragen |
| NACZ221M16V6.3X8TR13F | Cap Aluminium SMD 220uF 16V +/-20% | NIC | 0 | 22 | 500 | Anfragen |
| NACZ221M16V6.3X8TR15F | Cap Aluminium SMD 220uF 16V +/-20% | NIC | im Zulauf | 22 | 900 | Anfragen |
| NACZ221M35V8X10.5TR13F | Cap Aluminium SMD 220uF 35V +/-20% | NIC | 0 | 26 | 300 | Anfragen |
| NACZ221M35V8X10.5TR13M1F | Cap Aluminium SMD 220uF 35V +/-20% | NIC | 0 | 26 | 300 | Anfragen |
| NACZ331M35V10X10.5TR13F | Cap Aluminium SMD 330uF 35V +/-20% 10X10.5 +105 °C | NIC | 0 | 26 | 300 | Anfragen |
| NACZ470M50V6.3X8TR15F | Cap Aluminium SMD 47uF 50V +/-20% 6.3X8 +105 °C | NIC | im Zulauf | 22 | 900 | Anfragen |
| NACZ471M25V10X10.5TR13F | Cap Aluminium SMD 470uF 25V +/-20% 10X10.5 +105 °C | NIC | 0 | 26 | 300 | Anfragen |
| NAZH331M35V8X10.5NLBF | Cap Aluminium SMD 330uF +/-20% 35V 8X10.5 +105°C | NIC | 0 | 20 | 500 | Anfragen |
| NAZT221M35V8X10.5NBF | CAP SMT 8X10.5 220µF 35VDC | NIC | 0 | 46 | 300 | Anfragen |
| NAZT470M35V6.3X6.3NLBF | Cap Aluminium SMD 47uF +/-20% 35V 6.3X6.3 +105°C High Temp | NIC | 0 | 20 | 1.000 | Anfragen |
| NAZT4R7M50V4X6.3NLBF | Cap Aluminium SMD 4.7uF +/-20% 50V 4X6.3 +105°C | NIC | 0 | 18 | 2.000 | Anfragen |
Sie haben das gesuchte Artikel nicht gefunden!
Senden Sie uns Ihre Anfrage. Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot.
Bitte nennen Sie uns die Artikelnummern, den Hersteller und die benötigte Menge.