Unser Lagerbestand, täglich für Sie aktualisiert. Zwischenverkauf vorbehalten.
*Standardlieferzeit (Angabe des Herstellers) in Wochen
Platzhalter in der Suche: %
789 Ergebnisse
| Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Verfügbarkeit | Lieferzeit* | VPE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B32520C3104J189 | MKT-KOND.0,1000UF 5% 250VPOLYESTER BOXED | Epcos | 7.200 | 21 | 1.800 | Anfragen |
| B32520C3104K189 | Kondensator 0,1000UF 10% 250VPOLYESTER BOXED | Epcos | 0 | 21 | 1.800 | Anfragen |
| B32520C3683K000 | Kondensator 0,0680UF 10% 250V POLYESTER BOXED | Epcos | 0 | 21 | 2.000 | Anfragen |
| B32521C3224K003 | MKT Kondensator 0,2200UF 10% 250VPOLYESTER BOXED | Epcos | 0 | 25 | 1.000 | Anfragen |
| B32521C3474K000 | 0,4700UF 10% 250VPOLYESTER BOXED | Epcos | 0 | 25 | 1.000 | Anfragen |
| B32521E6104K000 | Kondensator 0,1000UF 10% 400VPOLYESTER BOXED | Epcos | 0 | 25 | 1.000 | Anfragen |
| B32521N8103K000 | MKT BOXED.10NF 630V 10% | Epcos | 0 | 19 | 1.000 | Anfragen |
| B32522C0475K189 | 4,7000UF 10% 63V POLYESTER BOXED | Epcos | 0 | 21 | 900 | Anfragen |
| B32522C1105K289 | MKT Kondensator 1,0uF 100V Rastermass 15 10% | Epcos | 0 | 21 | 1.170 | Anfragen |
| B32522C1225K189 | 2,2000UF 10% 100VPOLYESTER BOXED | Epcos | 0 | 21 | 900 | Anfragen |
| B32522C3474K189 | MKT Kondensator 0,47uF 250V 10% | Epcos | 0 | 21 | 1.100 | Anfragen |
| B32522N6224J189 | 0,22UF 5% 450V MKT BOXED | Epcos | 0 | 19 | 1.100 | Anfragen |
| B32522N6334K000 | FILM CAP 0,33UF 10% 450V MKT BOXED | Epcos | 0 | 19 | 1.000 | Anfragen |
| B32522N6334K289 | FILM CAP 0,33UF 10% 450V MKT BOXED | Epcos | 0 | 19 | 830 | Anfragen |
| B32522N6684K189 | MKT Kondensator 0,68UF 450V 10% | Epcos | 0 | 19 | 700 | Anfragen |
| B32522Q8104K189 | Folienkondensator 100nF 630V 10% Rastermass 15 | Epcos | 0 | 19 | 900 | Anfragen |
| B32523Q6224K000 | Folienkondensator 0,22UF 10% 400V MKT BOXED | Epcos | 0 | 19 | 720 | Anfragen |
| B32524Q1226K000 | MKT Kondensator 22uF 100V Rastermass 27,5 10% | Epcos | 0 | 19 | 260 | Anfragen |
| B32524Q6105K189 | MKT Kondensator 1uF 400V Rastermass 27,5 10% | Epcos | 0 | 23 | 350 | Anfragen |
| B32524Q8155K000 | Kondensator 1,5UF 10% 630V MKT BOXED | Epcos | 0 | 19 | 200 | Anfragen |
| B32524R3685K189 | 6.8uF 10% 250V MKT Wound BOXED | Epcos | 0 | 19 | 350 | Anfragen |
| B32524R6225K000 | MKT-KOND.2,2UF 10% 400V MKT BOXED | Epcos | 0 | 19 | 320 | Anfragen |
| B32529C0105K289 | MKT Kondensator 1,0uF 63V Rastermass 5 10% Gurt | Epcos | 0 | 23 | 1.800 | Anfragen |
| B32529C0224J189 | 0,2200UF 5% 63V POLYESTER BOXED | Epcos | 0 | 19 | 2.800 | Anfragen |
| B32529C0224K000 | MKT Kondensator 220nF 63V Rastermass 5 10% | Epcos | 0 | 19 | 2.000 | Anfragen |
Sie haben das gesuchte Artikel nicht gefunden!
Senden Sie uns Ihre Anfrage. Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot.
Bitte nennen Sie uns die Artikelnummern, den Hersteller und die benötigte Menge.