MPE-Garry ist ein Hersteller von Steckverbinder und Steckverbindersystemen wie IC-Sockel, Stift- und Buchsenleisten in allen gängigen Rastern, FFC/FPC-Steckverbinder, USB-Steckverbinder, Modular Jacks, Steckverbinder nach DIN 41622 und Gerätestecker und Gerätedosen.
MPE-Garry Steckverbinder
- Board to Board Verbinder
- Wire to Board Verbinder
- Besondere Anwendungen
Empfohlene Produkte
Wasserdicht: Steckverbinder mit hohen Schutzarten
Das Portfolio unserer Hersteller bietet umfangreiche Möglichkeiten, um Ihrer Anwendung die notwendige Sicherheit bei optimierten Kosten zu geben.
MPE Garry: IEC-Einbaugerätestecker und -buchsen
Für eine freie Kabelwahl mit dem passenden Stecker für die Netzsteckdose in den internationalen Märkten.
Neuheiten
07. Juni 2022
MPE Garry: Abschirmbleche und –hauben in applikationsoptimierter Ausführung
Effektive EMV-Abschirmung für Platinen und elektronische Geräte.
23. Juni 2020
MPE Garry: Erweiterung der Serie 719 um zwei Full-SMD USB Typ C-Buchsen
Neue Varianten USB Typ-C Buchsen mit vergrößerten SMD-Lötflächen für eine höhere mechanische Belastbarkeit.
13. März 2020
MPE Garry: Erweiterung SMD-Leiterplattensteckverbinder Serie 714/715
Steckverbinder im Rastermaß 1,27mm für die breite Anwendung in Industrieumgebungen.
Muster-Übersicht
Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Stückzahl | ||
---|---|---|---|---|---|
001-1-014-3-B1STF-XT0-M | Pr?zisions IC-Fassung 14-polig Reihenabstand 7,62, Muster Datenblatt | MPE Garry | 29 | Muster anfordern | |
087-1-xxx-0-F-XS0-1260-M | Stiftleiste, RM 2,54, Einl?t, vertikal, 1-reihig, Muster, Produkt wird zugeschnitten! Bitte Polzahl (1-50) angeben Datenblatt | MPE Garry | 5 | Muster anfordern | |
087-2-xxx-0-F-XS0-1260-M | Stiftleiste, RM 2,54, Einl?t, vertikal, 2-reihig, Muster, Produkt wird zugeschnitten! Bitte Polzahl (2-100) angeben Datenblatt | MPE Garry | 5 | Muster anfordern | |
088-1-xxx-0-F-XS0-1080-M | Stiftleiste, RM 2,54, Einl?t, abgew., 1-reihig, Muster, Produkt wird zugeschnitten! Bitte Polzahl (1-50) angeben Datenblatt | MPE Garry | 5 | Muster anfordern | |
088-2-xxx-0-F-XS0-1080-M | Stiftleiste, RM 2,54, Einl?t, abgew., 2-reihig, Muster, Produkt wird zugeschnitten! Bitte Polzahl (2-100) angeben Datenblatt | MPE Garry | 5 | Muster anfordern | |
115-1-xxx-0-MTF-XS0-M | Pr?zisions Buchsenleiste, gerade, Au/Sn, 1-reihig, RM 2,54, Muster, Produkt wird zugeschnitten! Bitte Polzahl (1-50) angeben Datenblatt | MPE Garry | 5 | Muster anfordern | |
115-2-xxx-0-MTF-XS0-M | Pr?zisions Buchsenleiste, gerade, Au/Sn, 2-reihig, RM 2,54, Muster, Produkt wird zugeschnitten! Bitte Polzahl (4-100) angeben Datenblatt | MPE Garry | 5 | Muster anfordern | |
116-1-050-0-MTF-WS0-M | Präzisions Buchsenleiste 1x50 gerade Au/Sn RN 2,54, Muster | MPE Garry | 19 | Muster anfordern | |
116-2-0xx-0-MTF-WS0-M | Präz. BL., ger.,Au/Sn RM 2,54, gesägt, Polzahl nötig! Muster Datenblatt | MPE Garry | 17 | Muster anfordern | |
334-2-xxx-0-T-RT0-1342-M | Stiftleiste, RM 2,54, SMD, abgew., 2-reihig, Muster, Produkt wird zugeschnitten! Bitte Polzahl (4-50) angeben Datenblatt | MPE Garry | 5 | Muster anfordern | |
719-3-S-KR0-M | Buchse USB C, 10.000 Zyklen, SMD, Muster Datenblatt | MPE Garry | 10 | Muster anfordern | |
719-4-S-XR0-M | Buchse USB C, 10.000 Zyklen, SMD, Muster Datenblatt | MPE Garry | 10 | Muster anfordern |
Persönliche Beratung
Sie suchen einen Ansprechpartner in Ihrer Nähe?
Geben Sie hier Ihre Postleitzahl ein