PCBite: Eine Platinenhalterung für die Entwicklungsphase, Messung und Reparatur
Welcher Entwicklungsingenieur kennt das nicht: Eine Platine muss gehalten bzw. repariert oder getestet werden, jedoch ist die vorhandene Halterung unhandlich oder so groß, dass ein Transport nur mit Aufwand verbunden ist. Die Vorbereitung einer Messung an den miniaturisierten Bauelementen benötigt ebenfalls viel Zeit, um akkurate und reproduzierbare Ergebnisse sicherzustellen.
PCBite löst die Problematik mit einer handlichen und flexiblen Platinenhalterung. Die Halter aus CNC-gefrästem Aluminium werden auf einer Oberfläche magnetisch befestigt und sind frei bewegbar, um jeder Platinenform gerecht zu werden. Die zwischen den Haltern eingespannte Platine ist felsenfest fixiert und kann somit sicher bearbeitet werden.
Ein willkommenes Extra sind Tastköpfe, die eine vollkommen handfreie und schnell aufgebaute Messung ermöglichen. Sie werden einfach mit dem Messgerät verbunden. Der Arm der Tastköpfe ist mit einem magnetischen Fuß flexibel positionierbar und die Nadel kann Signale genau bis zu einem Rastermaß von 0,3mm erfassen. Das Gewicht des Kopfes der Sonde stellt einen konstanten Druck zur Verfügung, um zuverlässige Langzeitmessungen sicher zu stellen. Die Tastköpfe sind mit unterschiedlichen Anschlüssen erhältlich, auch mit BNC-Verbinder für Oszilloskope. Hochfrequenz-Ausführungen erlauben Messungen bis 6GHz.
PCBite ist schnell aufgebaut und zerlegbar. Die stationären Platinenhalter im Labor gehören der Vergangenheit an. Jeder Entwicklungsingenieur kann somit sein eigenes PCBite haben.
Anwendernutzen
- Flexible, robuste und transportable Platinenhalterung für die Messung , Entwicklung, Reparatur, Fertigung und das Prüffeld
- Benutzerfreundlicher Aufbau
- Rasche Einrichtung
- Handfreie Messungen
- Kostengünstig
Die Basisplatte
Sie besteht aus Edelstahl und wird in drei Größen angeboten: 148mm x 210mm (DIN-A5), 297mm x 210mm (DIN-A4) und 297 x 420 mm (DIN A3). Die eine Seite der Platte ist matt und die andere poliert. Die spiegelnde Oberfläche erleichtert die Betrachtung der Unterseite einer Platine. Ein Mikrofasertuch für die Reinigung wird beigelegt.
Der PCBite Halter
Die Halter bestehen aus CNC-gefrästen Aluminium und sind schwarz eloxiert. Im Boden des Halters sorgt ein Magnet für einen perfekten Halt auf der Basisplatte. Mit Hilfe der Abdeckkappe kann der Halter einfach verschoben werden. Mit einer isolierten Klemmeinrichtung wird die Platine fest fixiert und kann folglich auch unter Strom gesetzt werden.
Die Tastköpfe
Der Tastkopf greift fest den zu messenden pin ab und ist gleichzeitig flexibel für einen raschen Aufbau. Das Messgerät wird über Kabel verbunden.
Tastkopf SP 10
- f <= 10 MHz hohe Genauigkeit
- 10MHz ≤ f <400 MHz geringe Genauigkeit
- Umax < 100V; Imax 2A
- Messungen bis Rastermaß 0,3 mm, Nadel < 20mΩ
Tastkopf SP 100
- f <= 100 MHz hohe Genauigkeit
- Mit BNC-Anschluss und Erdungshaken
- Wie Sonde SP10
Tastkopf SQ 10
- f <= 10 MHz hohe Genauigkeit
- Mit Bananen-Anschluss für Digitale-Multimeter (DMM)
Tastkopf SQ 200/350/500
- f <= 200/350/500 MHz hohe Genauigkeit
- Mit BNC-Anschluss, Standard-Erdungshaken und spezieller Erdungshaken für die vollkommen freihändische Messung
- Unterstützung für Oszilloskope mit automatischer Skalierung (10:1)
Hochfrequenz-Tastkopf SQG 15/30/60
- f <= 1,5/3,0/6,0 GHz hohe Genauigkeit
- Mit BNC-Anschluss (1,5Ghz) oder SMA-Anschluss (3,0/6,0 GHz)
- Unterstützung für Oszilloskope mit automatischer Skalierung (10:1)
- DC oder AC gekoppelte Varianten

Die Lupe
Der PCBite Magnifier vergrößert den zu bearbeitenden Bereich und macht ihn beim Löten, Prüfen und Messen besser sichtbar. Besonders nützlich beim Platzieren der freihändigen PCBite-Tastköpfen auf SMD-Bauteilen mit feiner Rasterung. Die randlose Linse mit 3-facher Vergrößerung verfügt über eine AR-Beschichtung (Antireflexion) zur Reduzierung der Reflexionen von Lichtquellen in der Nähe. An der Unterseite des Fußes des PCBite Magnifiers befindet sich ein starker Magnet so dass die Lupe auf der Grundplatte fest fixiert werden kann. Eine reibungsarme Bodenkappe schützt den Magneten und die Grundplatte, damit die Lupe leicht verschoben werden kann, wenn die Lupe neu positioniert oder von der Grundplatte entfernt wird. Die Linse lässt sich in drei Dimensionen ohne Feststellschrauben einstellen.
PCBite Artikel und Kits
Artikelnummer | Inhalt | Preis (€)* |
---|---|---|
PCBITE-4002 | 4 PCBite Halter, kl. Basisplatte (DIN-A5), Set isol. Beilagsscheiben, Mikrofasertuch | 57,82 |
PCBITE-4003 | Set mit 4005 + 4007 | 126,42 |
PCBITE-4004 | Set isol. Beilagsscheiben für Halter, Set Abdeckkappen für Halter | 4,80 |
PCBITE-4005 | 4 PCBite Sonden SP10 mit Nadeln, 4 extra Nadeln, 5 Dupont zu Dupont Testkabel, 2 Banane zu Dupont Testkabel | 67,62 |
PCBITE-4007 | 4 PCBite Halter, gr. Basisplatte (DIN-A4), Set isol. Beilagsscheiben, Mikrofasertuch | 67,62 |
PCBITE-4008 | 2x4 Kabelkonfektion Sonde - IDC 2,54mm | 9,70 |
PCBITE-4009 | 4 Ersatznadeln mit Federn, 4 Nadeln mit | 6,76 |
PCBITE-4010 | Kabelzubehör für PCBite Sonden | 14,60 |
PCBITE-4011 | 2 PCBite Sonden SP10 für DMM (rot/schwarz) | 34,30 |
PCBITE-4012 | Set mit 4007+4011 | 87,22 |
PCBITE-4013 | Sonde SP100 für Oszilloskop mit BNC Anschluss | 38,22 |
PCBITE-4015 | Set mit 4007 + 2 Stück 4013 | 136,22 |
PCBITE-4017 | Isolationsabdeckung für die große Basisplatte | 7,74 |
PCBITE-4018 | "all inclusive" Set mit 4005 + 4007 + 2 Stück 4013 und 4017 | 194,04 |
PCBITE-4020 | PCBite Magnifier, Lupe mit 3-fach Vergrößerung | 57,82 |
PCBITE-4021 | Basisplatte (DIN-A3) mit Isolationsabdeckung | 57,82 |
PCBITE-4022 | 2 PCBite PCB-Halter | 29,40 |
PCBITE-6003 | Set mit 4007 + 4017 + 6005 | 146,02 |
PCBITE-6005 | 4 Stück SQ10 Sonden für Digitalmultimeter (DMM) mit Prüfdrähten | 87,22 |
PCBITE-6011 | 2x SQ10 Sonden für Digitalmultimeter (DMM) | 44,10 |
PCBITE-6012 | Set mit 4007 + 4017 + 6011 | 102,90 |
PCBITE-6013 | SQ100-Sonde mit Oszilloskopanschluss (BNC) | 57,82 |
PCBITE-6014 | SQ200-Sonde mit Oszilloskopanschluss (BNC) | 67,62 |
PCBITE-6016 | Set mit 4007 + 4017 + 2 x 6014 | 195,02 |
PCBITE-6019 | Set mit 4007 + 4017 + 6005 + 2 x 6014 | 273,42 |
PCBITE-6023 | SQ350-Sonde mit Oszilloskopanschluss (BNC) | 87,22 |
PCBITE-6025 | Set mit 4007 + 4017 + 2 x 6023 | 234,22 |
PCBITE-6027 | Set mit 4007 + 4017 + 6005 + 2 x 6023 | 312,62 |
PCBITE-6024 | SQ500-Sonde mit Oszilloskopanschluss (BNC) | 97,02 |
PCBITE-6026 | Set mit 4007 + 4017 + 2 x 6024 | 273,42 |
PCBITE-6029 | Set mit 4007 + 4017 + 6005 + 2 x 6024 | 351,82 |
PCBITE-7008 | SQG15-AC - 1.5 GHz low impedance 10:1 passive AC probe | 165,62 |
PCBITE-7001 | 5x Ground spring 3,5mm | 6,86 |
PCBITE-7002 | 5x Probe tip needle | 6,86 |
PCBITE-7003 | Oscilloscope probe BNC adaptor | 8,82 |
PCBITE-7004 | Ground cable accessories | 17,64 |
PCBITE-7005 | Sprung hook CATII | 11,76 |
PCBITE-7006 | Cable holders | 8,82 |
PCBITE-7007 | Probe tip protection caps | 6,86 |
PCBITE-7008 | SQG15-AC - 1.5 GHz low impedance 10:1 passive AC probe | 165,62 |
PCBITE-7009 | SQG15-DC - 1.5 GHz low impedance 10:1 passive DC probe | 165,62 |
PCBITE-7010 | SQG30-AC - 3.0 GHz low impedance 10:1 passive AC probe | 244,02 |
PCBITE-7011 | SQG30-DC - 3.0 GHz low impedance 10:1 passive DC probe | 244,02 |
PCBITE-7012 | SQG60-AC - 6.0 GHz low impedance 10:1 passive AC probe | 342,02 |
PCBITE-7013 | SQG60-DC - 6.0 GHz low impedance 10:1 passive DC probe | 342,02 |
PCBITE-7014 | 2x Dual ground spring needle 3.5mm | 38,22 |
PCBITE-7015 | 2x Dual ground spring needle 5.0mm | 38,22 |
PCBITE-7016 | 3x Ground spring 3.5mm | 8,82 |
PCBITE-7017 | 5x Probe tip needle | 18,62 |
*Preise zzgl. MWSt. und Versand, in Klammern ab dem 01.03.2025 (Lieferung)