
Die komplette Lösung: MEMS-Sensoren-Module von Murata
MEMS (Micro-Electro-Mechanical-Systems) sind sehr kleine Bauelemente, die mechanische und elektrische Informationen auf einem Chip verarbeiten können. Eine typische Anwendung von MEMS ist die Messung von Bewegungen und Beschleunigungen.
Mit MEMS gestaltet sich die Anwendung vieler elektronischer Geräte vielseitiger, bequemer und intelligenter.
Bei Sensoren sind Nicht-Linearitäten, Temperaturabhängigkeiten und Kalibrierungsproblematiken gängig. Ein großer Entwicklungsaufwand ist die Folge, um ein definiertes Signal für die stabile Weiterverarbeitung zu erhalten.
Das alles erübrigt sich mit den „ready to use“ MEMS Sensoren-Module von Murata, die sich durch eine hohe Zuverläßigkeit und Robustheit auszeichnen.
Zielapplikationen
- Messung von Beschleunigung, Neigung und Orientierung
- Breiter Anwendungsbereich in Industrie, Automotive, Medizin
Hauptmerkmale
- Messung bis zu 3 Achsen (X,Y,Z) in einem Chip
- Hohe Genauigkeiten
- Hervorragende Stabilität über Temperatur bei -40 bis 125°C
- Analoge und digitale Ausgänge, SPI
- AEC-Q100 zertifiziert
- Integrierte Selbsttest- und Diagnose-Funktionen
- SMD-Ausführung
Anwendernutzen
- Integriertes Bauelement mit kleinen Abmessungen
- Erheblich geringerer Entwicklungsaufwand für die Systemeinbettung
- Kostenersparnis in Beschaffung und Prozessen
Beschleunigungssensoren
Produkt | Achsen | Messbereich | VDD | Temperaturbereich | Ausgang | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ±2g | 3,3 | -40 bis +125C° | SPI | 4/100/1000 | |
3 | ±6g | 3,3 | -40 bis +125C° | SPI | 4/100/1000 | |
3 | ±1,5g, ±3g, ±6g | 3,3 | -40 bis +125C° | SPI | 4/100/1000 | |
2 | ±2g | 3,3 | -40 bis +125C° | SPI | 4/100/1000 | |
1 | ±2g | 3,3 | -40 bis +125C° | SPI | 4/100/1000 | |
1 | ±2g | 3,3 | -40 bis +125C° | SPI | 4/100/1000 | |
1 | ±1g | 3,3 | -40 bis +125C° | SPI | 4/100/1000 |
Neigungswinkelsensoren
Produkt | Achsen | Messbereich | VDD | Temperaturbereich | Ausgang | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ±90º/±1g | 3,3 | -40 bis +125C° | SPI | 4/100/1000 | |
3 | ±90º/±1,2g, ±90º/±2,4g | 3,3 | -40 bis +125C° | SPI | 4/100/1000 | |
2 | ±30º/±0,5g, ±90º/±1,1g | 3,3 | -40 bis +85C° | SPI | 4/100/1000 |
Gyroskope & Gyroskope mit Beschleunigungsensoren
Produkt | Achsen, doF (degrees of Freedom) | Messbereich | VDD | Temperaturbereich | Ausgang | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 gyro, X-Achse | ±125º/s | 3,3 | -40 bis +125C° | SPI | 4/50 | |
1 gyro, X-Achse 3 accel. | ±125º/s, ±6g | 3,3 | -40 bis +125C° | SPI | 4/50/600 | |
1 gyro, Z-Achse 3 accel. | ±125º/s, ±6g | 3,3 | -40 bis +125C° | SPI | 4/50/600 | |
1 gyro, Z-Achse 3 accel. | ±125º/s, ±2g, | 3,3 | -40 bis +125C° | SPI | 4/50/600 | |
1 gyro, X-Achse | ±300º/s | 3,3 | -40 bis +110C° | SPI | 4/50/1000 | |
2 gyro X- & Z-Achse 3 accel. | ±300º/s, ±6g, | 3,3 | -40 bis +110C° | SPI | 4/50/1000 | |
3 gyro X-, Y- & Z-Achse 3 accel. | ±125º/s, ±6g, | 3,3 | -40 bis +110C° | SPI | 4/50/600 | |
3 gyro X-, Y- & Z-Achse 3 accel. | ±300º/s, ±6g | 3,3 | -40 bis +110C° | SPI | 4/50/600 |
Darüber hinaus sind Evaluaierungsboards für viele der Sensoren erhältlich (kostenpflichtig). Sprechen Sie uns an!
Verfügbare Muster Murata MEMS
Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Stückzahl | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
SCL3300-D01-004-M | 3-axis Inclinometer Muster Datenblatt | Murata | 2 | Muster anfordern |
Persönliche Beratung
Sie suchen einen Ansprechpartner in Ihrer Nähe?

Geben Sie hier Ihre Postleitzahl ein