Induktivitäten nutzen den Effekt der Selbstinduktion und werden mit zunehmender Frequenz hochohmiger. Sie eignen sich somit als Filterbauelement für die Glättung, Entkoppelung und Entstörung.
Gerne entwickeln wir gemeinsam mit unseren Partnern und unserem Know-How die optimale Induktivität für Ihre Anwendung. Nutzen Sie hierzu unser Formblatt "Induktivitäten" und für eine unverbindliche Anfrage. Mit dem Formblat "Wickelgüter" können Sie gemäß einer bestehenden Vorschrift eine Induktivtät anfragen.
Verfügbare Hersteller
Themen

Nanokristalline Drosseln
Nanokristallines Kernmaterial verfügt über eine hohe Permeabilität und hat interessante Sättigungseigenschaften. Als Grundlage für Drosseln im Leistungsbereich und für EMV-Anwendungen können Potentiale in Miniaturisierung und verbesserten Leistungsdaten im Vergleich zu Ferritkernen realisiert werden.
News

02. Oktober 2020
NIC Components: Formgepresste SMD Power-Induktivitäten
Die Serie NPIM_S ist für den Einsatz in einem breiten Anwendungsbereich vorgesehen.

03. Juli 2020
NIC: SMD Chip-Induktivitäten für Hochfrequenz-Anwendungen
Mit den Serien the NML-HQ and NML-SQ wird das Portfolio mit Induktivitäten höchster Güte ergänzt.

26. März 2020
SMT Power Induktivität HA78M von TT Electronics
Die AECQ-200 zertifizierte Induktivität wurde für Automotive-Applikationen entwickelt, die eine hohe Zuverlässigkeit verlangen.
Empfohlene Produkte

TT Electronics: Produkte für die Medizintechnik
Seit mehr als 30 Jahren arbeitet der Hersteller TT Electronics mit Firmen aus der Medizintechnik zusammen und entwickelt magnetische Bauelemente sowie Widerstände speziell für diese Anforderungen.

Unser Angebot: Speicherdrosseln nach Wunsch
Mit den breitgefächerten Spezialisierungen unserer Partner können wir das passende Bauelement konstruieren lassen.

Miniaturisierung gepaart mit stabilem Verhalten: Induktivitäten aus Metalllegierung mit hoher Strombelastbarkeit von Murata
In Kernen aus Metalllegierung werden kleinste Luftspalte eingebracht und dadurch ein sanfteres Sättigungsverhalten der Induktivität erzeugt.
Verfügbare Muster
Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Stückzahl | ||
---|---|---|---|---|---|
|
B82422A1102K100-M | SMD Spule 1210 1uH 380mA 10%, Muster | Epcos | 60 | Muster anfordern |
|
B82422A1103K100-M | SMD Spule 1210 10uH 180mA 10%, Muster | Epcos | 60 | Muster anfordern |
|
B82422A1104K100-M | SMD Spule 1210 100uH 65mA 10%, Muster | Epcos | 60 | Muster anfordern |
|
B82422A1152K100-M | SMD Spule 1210 1,5uH 340mA 10%, Muster | Epcos | 60 | Muster anfordern |
|
B82422A1153K100-M | SMT-INDUCTOR 1210 15 UH 10%, Muster | Epcos | 60 | Muster anfordern |
|
B82422A1222K100-M | SMD Spule 1210 2,2uH 270mA 10%, Muster | Epcos | 60 | Muster anfordern |
|
B82422A1223K100-M | SMD Spule 1210 22uH 140mA 10%, Muster | Epcos | 60 | Muster anfordern |
|
B82422A1332K100-M | SMD Spule 1210 3,3uH 200mA 10%, Muster | Epcos | 60 | Muster anfordern |
|
B82422A1333K100-M | SMD Spule 1210 33uH 105mA 10%, Muster | Epcos | 60 | Muster anfordern |
|
B82422A1472K100-M | SMD Spule 1210 4,7uH 150mA 10%, Muster | Epcos | 60 | Muster anfordern |
|
B82422A1473K100-M | SMD Spule 1210 47uH 85mA 10%, Muster | Epcos | 60 | Muster anfordern |
|
B82422A1682K100-M | SMD Spule 1210 6,8uH 135mA 10%, Muster | Epcos | 60 | Muster anfordern |
|
B82422A1683K100-M | SMD Spule 1210 68uH 80mA 10%, Muster | Epcos | 60 | Muster anfordern |
|
B82422A3101K100-M | SMD Spule 1210 100nH 440mA 10%, Muster | Epcos | 60 | Muster anfordern |
|
B82422A3150K100-M | SMT-INDUCTOR 1210 0,015 UH 10%, Muster | Epcos | 60 | Muster anfordern |
Persönliche Beratung
Sie suchen einen Ansprechpartner in Ihrer Nähe?

Geben Sie hier Ihre Postleitzahl ein