Unser Lagerbestand, täglich für Sie aktualisiert. Zwischenverkauf vorbehalten.
*Standardlieferzeit (Angabe des Herstellers) in Wochen
Platzhalter in der Suche: %
121 Ergebnisse
| Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Lagerbestand | Lieferzeit* | VPE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B65815E0400J041 | Ferritkern RM12 N41 400nH | Epcos | 0 | 20 | 100 | Anfragen |
| B65814N1012D002 | Coil former RM10 Sumikon PM 9630 | Epcos | 0 | 39 | 200 | Anfragen |
| B65814N1012D001 | Spulenkörper Sumikon PM9630 | Epcos | im Zulauf | 39 | 200 | Anfragen |
| B65814B2203X000 | Klammerersatz für Ferrit RM10 | Epcos | im Zulauf | 35 | 400 | Anfragen |
| B65813N0630A048 | Ferritkern RM 10 N48 630 + 3%- 3% | Epcos | 0 | 21 | 200 | Anfragen |
| B65812C2005X000 | Isolierscheibe Makrofol Kl3 | Epcos | 0 | 35 | 1.200 | Anfragen |
| B65812A2203X000 | Klammer für Ferritkern RM8 | Epcos | 0 | 35 | 400 | Anfragen |
| B65811J0000R041 | Ferritkern RM8 N41 | Epcos | 0 | 22 | 200 | Anfragen |
| B65808N1108D002 | Coil former RM6 Sumikon PM 9630 | Epcos | 0 | 39 | 500 | Anfragen |
| B65808N1006D002 | Spulenkoerper RM6 Sumikon PM 9630 | Epcos | 0 | 39 | 500 | Anfragen |
| B65808J2204X000 | CLAMP RM 6 E.KL.O.ERDF | Epcos | 0 | 28 | 1.000 | Anfragen |
| B65808E1508T001 | Spulenkörper | Epcos | 0 | 39 | 500 | Anfragen |
| B65808B2203X000 | Bügel für Ferritkern RM6 | Epcos | 0 | 35 | 1.000 | Anfragen |
| B65807N0063A033 | RM 6 M33 63 % -3% | Epcos | 0 | 22 | 500 | Anfragen |
| B65807C1000K048 | Ferritkern RM6 N48 1000 +10%-10% | Epcos | 0 | 22 | 500 | Anfragen |
| B65806N1108D001 | Spulenkoerper RM5 Sumikon PM 9630 | Epcos | 0 | 39 | 500 | Anfragen |
| B65806B2203X000 | Klammersatz für Ferrit RM4/5 | Epcos | 0 | 35 | 1.000 | Anfragen |
| B65805J0000R041 | RM5 N41 2600 % -20% | Epcos | 0 | 42 | 500 | Anfragen |
| B65804C2005X000 | INSULATING WASHER MAKROFOL KL3 | Epcos | 0 | 35 | 2.500 | Anfragen |
| B65733A6300L027 | FERRITKERN N27 6300NH 114X93 | Epcos | 0 | 37 | 2 | Anfragen |
| B65687A1018T001 | SPULENKOERPER PM 74/59 | Epcos | 0 | 28 | 10 | Anfragen |
| B65685A2000X000 | MOUNTING ASSEMBL PM62/49 | Epcos | 0 | 28 | 20 | Anfragen |
| B65685A1000T001 | COIL FORMER VALOX 420 SEO | Epcos | 0 | 28 | 20 | Anfragen |
| B65684A0315A027 | SPULENKOERPER PM 62X49 N27 315 + 3%- 3% | Epcos | 0 | 22 | 20 | Anfragen |
| B65611W0000R087 | P36/22 N87 8000 % -20% | Epcos | 0 | 20 | 50 | Anfragen |
Sie haben das gesuchte Artikel nicht gefunden!
Senden Sie uns Ihre Anfrage. Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot.
Bitte nennen Sie uns die Artikelnummern, den Hersteller und die benötigte Menge.