Unser Lagerbestand, täglich für Sie aktualisiert. Zwischenverkauf vorbehalten.
*Standardlieferzeit (Angabe des Herstellers) in Wochen
Platzhalter in der Suche: %
121 Ergebnisse
| Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Lagerbestand | Lieferzeit* | VPE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B66424W1012D001 | Coil former EFD30 Sumikon PM 9630 | Epcos | im Zulauf | 39 | 150 | Anfragen |
| B66424B2000X000 | Ferritkern CLIP EFD30/15/9 | Epcos | 0 | 35 | 300 | Anfragen |
| B66423G0000X187 | EFD30/15/9 N87OL | Epcos | 0 | 20 | 300 | Anfragen |
| B66422W1010D001 | Ferritkern Sumikon PM9630 | Epcos | 0 | 39 | 325 | Anfragen |
| B66422B2000X000 | Ferritkern CLIPEFD25/13/9 | Epcos | 0 | 21 | 650 | Anfragen |
| B66421U0315K187 | Ferritkern EFD25/13/9 N87 AL=315nH +/-10% | Epcos | 0 | 21 | 650 | Anfragen |
| B66421G0000X197 | Ferritkern EFD25/13/9 N97OL | Epcos | 0 | 21 | 650 | Anfragen |
| B66421G0000X187 | Ferritkern EFD 25/13/9 N87 Magnet | Epcos | 0 | 21 | 650 | Anfragen |
| B66418W1008D001 | Ferritkern FORMERSUMIKON PM 9630 | Epcos | 0 | 39 | 630 | Anfragen |
| B66418B2000X000 | Ferritkern CLIPEFD20/10/7 | Epcos | 0 | 21 | 1.260 | Anfragen |
| B66417U0160K187 | FERRITKERN EFD20/10/7 N87AL=160NH 10% | Epcos | 0 | 20 | 1.260 | Anfragen |
| B66417G0000X187 | FERRITKERN EFD N87 | Epcos | 0 | 20 | 1.260 | Anfragen |
| B66395G0000X197 | ETD54/28/19 N97 4600 +30% -20% | Epcos | 0 | 27 | 81 | Anfragen |
| B66389G0000X187 | FERRITKERN E36/18/11 N87OL | Epcos | 0 | 20 | 420 | Anfragen |
| B66364W1016T001 | COIL FORMER RNITE FR 530 | Epcos | 0 | 39 | 100 | Anfragen |
| B66364A2000X000 | Yoke ETD39 | Epcos | 0 | 35 | 200 | Anfragen |
| B66361G0500X187 | Ferrite Core N87 ETD34/17/11 N87LP=0,5MM | Epcos | 0 | 27 | 300 | Anfragen |
| B66359S2000X000 | BUEGEL ETD29 | Epcos | 0 | 35 | 200 | Anfragen |
| B66359B1013T001 | Spulenkoerper ETD29 Valox 420SE0 | Epcos | 0 | 39 | 100 | Anfragen |
| B66358G0500X187 | Ferritkern N87 | Epcos | 0 | 27 | 300 | Anfragen |
| B66317G1000X127 | Ringkern E25/13/7 N27LP=1,0MM | Epcos | 0 | 27 | 900 | Anfragen |
| B66308W1108T001 | Ferritkern Valox 420 | Epcos | 0 | 39 | 1.000 | Anfragen |
| B66308A2010X000 | YOKE EF 16 | Epcos | 0 | 35 | 2.000 | Anfragen |
| B66305G0000X187 | E13/7/4 N87 850 +30% -20% | Epcos | 0 | 27 | 3.450 | Anfragen |
| B66302G0000X187 | SPULENKOERPER E 8,8 N87 550 +30%-20% | Epcos | 0 | 22 | 5.000 | Anfragen |
Sie haben das gesuchte Artikel nicht gefunden!
Senden Sie uns Ihre Anfrage. Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot.
Bitte nennen Sie uns die Artikelnummern, den Hersteller und die benötigte Menge.